Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
100.000 | 5 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-04 | 80.000 | 131 | 609 |
2022-08-03 | 81.000 | 131 | 617 |
2022-08-02 | 753.130 | 1.153 | 653 |
2022-08-01 | 609.400 | 1.006 | 606 |
2022-07-31 | 642.400 | 745 | 862 |
2022-07-30 | 180.400 | 304 | 594 |
2022-07-29 | 728.570 | 1.096 | 665 |
2022-07-28 | 146.300 | 247 | 592 |
2022-07-27 | 863.610 | 1.246 | 693 |
2022-07-26 | 1.480 | 2 | 606 |
2022-07-25 | 278.000 | 459 | 606 |
2022-07-24 | 181.500 | 314 | 578 |
2022-07-22 | 11.000 | 20 | 560 |
2022-07-21 | 132.500 | 231 | 573 |
2022-07-20 | 95.300 | 168 | 566 |
2022-07-19 | 40.800 | 70 | 583 |
2022-07-18 | 23.300 | 30 | 779 |
2022-07-17 | 40.900 | 53 | 777 |
2022-07-16 | 75.890 | 98 | 773 |
2022-07-15 | 66.600 | 87 | 765 |
2022-07-14 | 144.600 | 191 | 759 |
2022-07-13 | 632.970 | 851 | 744 |
2022-07-12 | 129.590 | 190 | 681 |
2022-07-11 | 186.440 | 279 | 668 |
2022-07-10 | 104.330 | 161 | 650 |
2022-07-09 | 116.720 | 183 | 639 |
2022-07-08 | 162.100 | 256 | 633 |
2022-07-07 | 19.880 | 32 | 616 |
2022-07-06 | 58.130 | 95 | 614 |
2022-07-05 | 8.200 | 13 | 609 |
2022-07-04 | 44.990 | 74 | 608 |
2022-07-03 | 307.890 | 511 | 603 |
2022-07-02 | 27.300 | 48 | 572 |
2022-07-01 | 70.100 | 123 | 570 |
2022-06-29 | 41.920 | 74 | 563 |
2022-06-28 | 78.100 | 140 | 558 |
2022-06-27 | 7.100 | 13 | 550 |
2022-06-17 | 11.050 | 13 | 822 |
2022-06-16 | 228.000 | 416 | 548 |
2022-06-13 | 50.000 | 63 | 799 |
2022-06-06 | 2.210 | 3 | 794 |
2022-06-04 | 3.500 | 4 | 794 |
2022-06-03 | 32.430 | 41 | 793 |
2022-06-02 | 15.470 | 20 | 791 |
2022-06-01 | 221.880 | 281 | 789 |
2022-05-31 | 28.670 | 37 | 767 |
2022-05-30 | 11.100 | 15 | 765 |
2022-05-29 | 30.600 | 40 | 764 |
2022-05-28 | 15.000 | 20 | 761 |
2022-05-27 | 4.500 | 6 | 760 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central