Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-28 | 750 | 188 | 4 |
2022-07-03 | 9.100 | 2.275 | 4 |
2022-07-01 | 2.500 | 833 | 3 |
2022-06-01 | 600 | 300 | 2 |
2022-05-04 | 460 | 230 | 2 |
2022-03-20 | 360 | 180 | 2 |
2022-03-15 | 670 | 335 | 2 |
2022-03-11 | 2.850 | 1.425 | 2 |
2022-03-05 | 5.600 | 2.800 | 2 |
2022-02-17 | 2.750 | 1.375 | 2 |
2022-02-15 | 2.770 | 1.385 | 2 |
2022-02-14 | 17.040 | 8.520 | 2 |
2022-02-13 | 8.270 | 0 | 0 |
2022-01-26 | 180 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central