Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 7.000 | 280 | 25 |
2022-08-03 | 7.200 | 288 | 25 |
2022-07-30 | 4.100 | 171 | 24 |
2022-07-28 | 900 | 38 | 24 |
2022-07-03 | 56.500 | 2.354 | 24 |
2022-07-02 | 21.000 | 1.167 | 18 |
2022-07-01 | 10.600 | 663 | 16 |
2022-06-30 | 2.700 | 180 | 15 |
2022-06-27 | 9.300 | 620 | 15 |
2022-06-26 | 20.600 | 1.471 | 14 |
2022-06-23 | 13.500 | 1.125 | 12 |
2022-06-22 | 11.400 | 1.140 | 10 |
2022-06-21 | 11.600 | 1.289 | 9 |
2022-06-20 | 12.000 | 1.500 | 8 |
2022-06-19 | 10.700 | 1.529 | 7 |
2022-06-18 | 3.200 | 533 | 6 |
2022-06-16 | 3.400 | 567 | 6 |
2022-06-15 | 4.800 | 960 | 5 |
2022-06-13 | 10.500 | 2.100 | 5 |
2022-06-12 | 32.300 | 8.075 | 4 |
2022-05-04 | 800 | 800 | 1 |
2022-04-18 | 850 | 850 | 1 |
2022-04-05 | 470 | 470 | 1 |
2022-04-01 | 3.420 | 107 | 32 |
2022-03-31 | 4.750 | 148 | 32 |
2022-03-29 | 70 | 2 | 32 |
2022-03-28 | 5.100 | 159 | 32 |
2022-03-27 | 1.320 | 41 | 32 |
2022-03-26 | 5.000 | 156 | 32 |
2022-03-23 | 210 | 7 | 31 |
2022-03-15 | 3.480 | 112 | 31 |
2022-03-14 | 880 | 28 | 31 |
2022-03-13 | 18.400 | 613 | 30 |
2022-03-11 | 2.360 | 84 | 28 |
2022-03-10 | 3.260 | 116 | 28 |
2022-03-09 | 2.570 | 92 | 28 |
2022-03-08 | 5.330 | 190 | 28 |
2022-03-07 | 4.400 | 163 | 27 |
2022-03-06 | 240 | 9 | 27 |
2022-03-05 | 7.990 | 296 | 27 |
2022-03-04 | 24.340 | 936 | 26 |
2022-03-03 | 239.190 | 10.400 | 23 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central