gameHeadline

Rueda-De-Chile
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 98 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 95
averageDividend: 757 perShare
highestDividend: 23.640 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 900 9 98
00122024Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 60 1 97
00122023Tue, 26 Dec 2023 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 1.500 10 151
00122023Sun, 03 Dec 2023 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 320.000 2.119 151
00122023Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 187.100 1.572 119
00122023Wed, 22 Nov 2023 00:00:00 +010030Wedam30Europe/Berlin 37.000 366 101
00122023Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +010030Tueam30Europe/Berlin 10.200 105 97
00122023Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 1.950 20 96
00122023Sun, 15 Oct 2023 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 1.000 10 96
00122023Tue, 03 Oct 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 4.400 46 96

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.