Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-31 | 247.900 | 9.916 | 25 |
2022-06-30 | 6.300 | 6.300 | 1 |
2022-04-08 | 990 | 330 | 3 |
2022-03-27 | 70 | 23 | 3 |
2022-03-26 | 1.800 | 600 | 3 |
2022-03-22 | 120 | 40 | 3 |
2022-03-21 | 320 | 107 | 3 |
2022-03-14 | 40 | 13 | 3 |
2022-03-08 | 150 | 50 | 3 |
2022-03-05 | 2.780 | 927 | 3 |
2022-03-02 | 11.300 | 3.767 | 3 |
2022-02-11 | 410 | 410 | 1 |
2022-02-10 | 70 | 70 | 1 |
2022-02-08 | 5.520 | 5.520 | 1 |
2022-02-07 | 2.260 | 2.260 | 1 |
2022-02-06 | 2.200 | 2.200 | 1 |
2022-02-03 | 2.130 | 2.130 | 1 |
2022-02-02 | 1.560 | 1.560 | 1 |
2022-02-01 | 2.960 | 2.960 | 1 |
2022-01-31 | 1.090 | 0 | 0 |
2022-01-30 | 6.170 | 0 | 0 |
2022-01-29 | 100 | 0 | 0 |
2022-01-28 | 240 | 0 | 0 |
2022-01-26 | 1.820 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central