gameHeadline

Robinson
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 24 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 50
averageDividend: 1.510 perShare
highestDividend: 9.916 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Sun, 10 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 500 38 13
00122024Tue, 02 Jan 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 118.960 4.957 24
00122023Wed, 25 Oct 2023 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 900 69 13
00122023Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 15.500 1.192 13
00122023Sun, 17 Sep 2023 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 90 8 11
00122023Sun, 03 Sep 2023 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 18.320 1.665 11
00122023Sat, 02 Sep 2023 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 20.200 2.244 9
00122023Wed, 23 Aug 2023 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 6.600 943 7
00122023Tue, 06 Jun 2023 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 43.250 3.932 11
00122023Fri, 26 May 2023 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 13.660 1.951 7

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.