gameHeadline

Robin-Hood
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 82 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 106
averageDividend: 533 perShare
highestDividend: 10.900 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Sat, 06 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 3.000 37 82
00122024Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 154.000 1.878 82
00122024Thu, 22 Feb 2024 00:00:00 +010029Thuam29Europe/Berlin 1.000 15 67
00122023Wed, 15 Nov 2023 00:00:00 +010030Wedam30Europe/Berlin 3.600 54 67
00122023Wed, 25 Oct 2023 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 6.400 97 66
00122023Fri, 06 Oct 2023 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 1.600 24 66
00122023Thu, 21 Sep 2023 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 2.700 42 65
00122023Sun, 17 Sep 2023 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 100.000 1.538 65
00122023Tue, 05 Sep 2023 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 1.800 33 55
00122023Thu, 24 Aug 2023 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 4.000 73 55

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.