Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-05 | 1.000 | 125 | 8 |
2022-08-02 | 7.000 | 875 | 8 |
2022-08-01 | 2.030 | 290 | 7 |
2022-07-25 | 1.150 | 164 | 7 |
2022-07-18 | 2.000 | 286 | 7 |
2022-07-10 | 3.450 | 575 | 6 |
2022-06-30 | 1.300 | 217 | 6 |
2022-06-27 | 43.000 | 7.167 | 6 |
2022-06-09 | 2.300 | 2.300 | 1 |
2022-06-06 | 2.200 | 2.200 | 1 |
2022-06-05 | 4.800 | 4.800 | 1 |
2022-04-07 | 210 | 210 | 1 |
2022-03-31 | 1.250 | 1.250 | 1 |
2022-03-27 | 160 | 160 | 1 |
2022-03-20 | 300 | 300 | 1 |
2022-03-17 | 240 | 240 | 1 |
2022-03-14 | 120 | 120 | 1 |
2022-03-11 | 10.900 | 10.900 | 1 |
2022-03-10 | 6.550 | 0 | 0 |
2022-03-08 | 230 | 0 | 0 |
2022-03-05 | 140 | 0 | 0 |
2022-02-10 | 2.500 | 0 | 0 |
2022-02-07 | 280 | 0 | 0 |
2022-02-03 | 670 | 0 | 0 |
2022-01-25 | 3.700 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central