Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-31 | 549.950 | 6.111 | 90 |
2022-07-10 | 13.400 | 372 | 36 |
2022-07-02 | 8.500 | 250 | 34 |
2022-05-28 | 3.100 | 94 | 33 |
2022-05-21 | 86.000 | 2.606 | 33 |
2022-05-11 | 8.200 | 315 | 26 |
2022-05-04 | 3.200 | 123 | 26 |
2022-04-20 | 9.480 | 351 | 27 |
2022-04-17 | 195.170 | 7.229 | 27 |
2022-04-16 | 56.400 | 8.057 | 7 |
2022-04-08 | 9.500 | 4.750 | 2 |
2022-03-05 | 6.000 | 3.000 | 2 |
2022-03-04 | 3.000 | 1.500 | 2 |
2022-03-03 | 23.700 | 11.850 | 2 |
2022-02-24 | 1.000 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central