gameHeadline

Pachin-Girl
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 9
averageDividend: 1.757 perShare
highestDividend: 14.250 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122023Thu, 19 Oct 2023 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 240 240 1
00122023Sun, 26 Feb 2023 00:00:00 +010028Sunam28Europe/Berlin 200 200 1
00122023Thu, 02 Feb 2023 00:00:00 +010028Thuam28Europe/Berlin 500 500 1
00122022Wed, 23 Nov 2022 00:00:00 +010030Wedam30Europe/Berlin 400 400 1
00122022Fri, 04 Nov 2022 00:00:00 +010030Friam30Europe/Berlin 120 120 1
00122022Thu, 29 Sep 2022 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 100 100 1
00122022Sat, 10 Sep 2022 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 14.250 14.250 1
00122022Wed, 31 Aug 2022 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 1.820 0
00122022Fri, 25 Feb 2022 00:00:00 +010028Friam28Europe/Berlin 5.500 0

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.