gameHeadline

Nuke-World
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 6 / 50.000
sharesAtTrade: 4
dividendPayments: 23
averageDividend: 1.122 perShare
highestDividend: 10.630 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
marketPrice marketShares  
980.000 3
987.888 1
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 +010029Sunam29Europe/Berlin 6.800 756 9
00122024Thu, 08 Feb 2024 00:00:00 +010029Thuam29Europe/Berlin 7.140 893 8
00122024Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +010029Wedam29Europe/Berlin 8.000 1.143 7
00122024Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +010029Satam29Europe/Berlin 21.540 3.077 7
00122023Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 10.190 1.698 6
00122023Mon, 20 Nov 2023 00:00:00 +010030Monam30Europe/Berlin 700 140 5
00122023Tue, 31 Oct 2023 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 2.400 480 5
00122023Wed, 27 Sep 2023 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 1.600 320 5
00122023Mon, 25 Sep 2023 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 1.000 200 5
00122023Mon, 18 Sep 2023 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 8.140 1.628 5

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.