gameHeadline

Neon-Capital
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 231 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 84
averageDividend: 898 perShare
highestDividend: 11.721 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 62.050 269 231
00122024Thu, 21 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 13.380 60 224
00122024Mon, 19 Feb 2024 00:00:00 +010029Monam29Europe/Berlin 960 5 211
00122024Sun, 18 Feb 2024 00:00:00 +010029Sunam29Europe/Berlin 2.600 12 211
00122024Wed, 07 Feb 2024 00:00:00 +010029Wedam29Europe/Berlin 2.460 12 211
00122024Tue, 06 Feb 2024 00:00:00 +010029Tueam29Europe/Berlin 32.170 153 210
00122024Sun, 04 Feb 2024 00:00:00 +010029Sunam29Europe/Berlin 44.590 215 207
00122024Mon, 22 Jan 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 2.200 11 203
00122023Sat, 25 Nov 2023 00:00:00 +010030Satam30Europe/Berlin 7.200 34 213
00122023Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 +010030Tueam30Europe/Berlin 6.900 33 212

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.