gameHeadline

Money-Minter
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 16 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 89
averageDividend: 1.262 perShare
highestDividend: 10.522 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +010029Satam29Europe/Berlin 100.400 3.862 26
00122023Tue, 26 Dec 2023 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 1.500 94 16
00122023Fri, 22 Dec 2023 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 15.000 938 16
00122023Tue, 03 Oct 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 55.500 2.921 19
00122023Mon, 25 Sep 2023 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 2.400 171 14
00122023Wed, 20 Sep 2023 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 300 21 14
00122023Sat, 02 Sep 2023 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 24.620 1.539 16
00122023Wed, 30 Aug 2023 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 3.180 245 13
00122023Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 1.440 111 13
00122023Tue, 15 Aug 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 9.750 696 14

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.