gameHeadline

Money-Minter-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 606 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 139
averageDividend: 398 perShare
highestDividend: 10.891 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 15.300 25 606
00122024Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 1.983.750 3.247 611
00122024Sun, 07 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 1.285.500 3.113 413
00122024Sat, 06 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 4.550 16 285
00122024Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 308.000 1.085 284
00122024Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 9.150 36 254
00122024Fri, 01 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 1.000 5 207
00122024Fri, 16 Feb 2024 00:00:00 +010029Friam29Europe/Berlin 3.800 15 257
00122024Thu, 15 Feb 2024 00:00:00 +010029Thuam29Europe/Berlin 600 2 257
00122024Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +010029Satam29Europe/Berlin 590.000 2.296 257

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.