Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 22.300 | 338 | 66 |
2022-08-05 | 2.500 | 40 | 63 |
2022-08-04 | 4.400 | 70 | 63 |
2022-08-03 | 74.900 | 1.189 | 63 |
2022-08-02 | 18.230 | 331 | 55 |
2022-07-31 | 2.000 | 38 | 53 |
2022-07-30 | 3.500 | 66 | 53 |
2022-07-28 | 7.000 | 132 | 53 |
2022-07-27 | 1.280 | 24 | 53 |
2022-07-24 | 8.950 | 169 | 53 |
2022-07-19 | 13.400 | 258 | 52 |
2022-07-18 | 35.400 | 694 | 51 |
2022-07-17 | 3.590 | 76 | 47 |
2022-07-16 | 330 | 7 | 47 |
2022-07-15 | 230 | 5 | 47 |
2022-07-14 | 70 | 1 | 47 |
2022-07-07 | 5.600 | 119 | 47 |
2022-07-06 | 3.250 | 71 | 46 |
2022-07-03 | 3.450 | 75 | 46 |
2022-06-30 | 5.250 | 117 | 45 |
2022-06-12 | 1.100 | 25 | 44 |
2022-06-03 | 7.600 | 173 | 44 |
2022-05-31 | 90 | 2 | 44 |
2022-05-21 | 46.000 | 1.045 | 44 |
2022-05-17 | 450 | 12 | 39 |
2022-05-16 | 900 | 23 | 39 |
2022-05-08 | 280 | 7 | 39 |
2022-04-29 | 13.190 | 338 | 39 |
2022-04-24 | 8.100 | 219 | 37 |
2022-04-18 | 510 | 14 | 37 |
2022-04-08 | 1.700 | 46 | 37 |
2022-04-07 | 5.910 | 164 | 36 |
2022-04-06 | 14.630 | 406 | 36 |
2022-04-05 | 3.100 | 89 | 35 |
2022-04-04 | 5.670 | 162 | 35 |
2022-04-03 | 2.030 | 60 | 34 |
2022-04-02 | 1.700 | 50 | 34 |
2022-04-01 | 13.500 | 397 | 34 |
2022-03-31 | 9.900 | 309 | 32 |
2022-03-29 | 130 | 4 | 31 |
2022-03-26 | 10.470 | 338 | 31 |
2022-03-21 | 7.170 | 239 | 30 |
2022-03-20 | 940 | 31 | 30 |
2022-03-17 | 1.240 | 41 | 30 |
2022-03-14 | 170 | 6 | 30 |
2022-03-08 | 1.250 | 42 | 30 |
2022-03-07 | 310 | 10 | 30 |
2022-03-05 | 10.800 | 360 | 30 |
2022-03-04 | 3.030 | 104 | 29 |
2022-03-03 | 6.220 | 214 | 29 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central