Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
75.000 | 20 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 5.000 | 10 | 525 |
2022-07-24 | 4.820 | 9 | 528 |
2022-07-23 | 3.880 | 7 | 528 |
2022-07-22 | 37.000 | 70 | 527 |
2022-07-21 | 76.330 | 146 | 524 |
2022-07-20 | 27.120 | 53 | 515 |
2022-07-19 | 81.660 | 159 | 512 |
2022-07-18 | 84.450 | 168 | 504 |
2022-07-06 | 2.810 | 6 | 496 |
2022-07-02 | 2.300 | 5 | 495 |
2022-06-30 | 30.350 | 61 | 495 |
2022-06-24 | 5.000 | 10 | 492 |
2022-06-21 | 9.850 | 20 | 492 |
2022-06-20 | 19.000 | 39 | 491 |
2022-06-19 | 96.230 | 197 | 489 |
2022-06-17 | 9.340 | 19 | 479 |
2022-06-16 | 14.640 | 29 | 510 |
2022-06-15 | 56.950 | 112 | 510 |
2022-06-14 | 113.330 | 224 | 505 |
2022-06-13 | 32.710 | 66 | 494 |
2022-06-12 | 336.120 | 685 | 491 |
2022-06-11 | 271.780 | 592 | 459 |
2022-06-10 | 195.590 | 454 | 431 |
2022-06-09 | 313.200 | 760 | 412 |
2022-06-08 | 310.780 | 814 | 382 |
2022-06-07 | 262.450 | 713 | 368 |
2022-06-06 | 603.310 | 1.667 | 362 |
2022-06-05 | 938.230 | 2.860 | 328 |
2022-06-04 | 381.050 | 894 | 426 |
2022-06-03 | 1.060.030 | 2.704 | 392 |
2022-06-02 | 791.200 | 2.700 | 293 |
2022-06-01 | 276.050 | 1.243 | 222 |
2022-05-31 | 161.470 | 755 | 214 |
2022-05-30 | 198.690 | 955 | 208 |
2022-05-29 | 40.350 | 205 | 197 |
2022-05-28 | 1.550 | 8 | 194 |
2022-05-27 | 82.110 | 423 | 194 |
2022-05-26 | 48.570 | 261 | 186 |
2022-05-25 | 110.610 | 608 | 182 |
2022-05-24 | 54.680 | 314 | 174 |
2022-05-23 | 53.280 | 313 | 170 |
2022-05-22 | 108.730 | 628 | 173 |
2022-05-21 | 45.820 | 283 | 162 |
2022-05-20 | 297.880 | 1.885 | 158 |
2022-05-19 | 50.450 | 391 | 129 |
2022-05-18 | 77.760 | 632 | 123 |
2022-05-17 | 19.040 | 159 | 120 |
2022-05-16 | 490.440 | 4.121 | 119 |
2022-05-15 | 541.610 | 7.419 | 73 |
2022-05-14 | 101.790 | 5.357 | 19 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central