Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
39.000 | 79 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 3.000 | 5 | 579 |
2022-08-06 | 550 | 1 | 579 |
2022-08-02 | 3.200 | 6 | 578 |
2022-08-01 | 19.250 | 33 | 578 |
2022-07-30 | 570 | 1 | 577 |
2022-07-29 | 3.190 | 6 | 576 |
2022-07-20 | 2.310 | 4 | 655 |
2022-07-19 | 11.280 | 17 | 655 |
2022-07-18 | 48.520 | 74 | 653 |
2022-07-17 | 81.770 | 126 | 648 |
2022-07-15 | 25.870 | 40 | 640 |
2022-07-14 | 151.320 | 238 | 637 |
2022-07-13 | 95.230 | 153 | 622 |
2022-07-12 | 86.830 | 142 | 612 |
2022-07-11 | 52.720 | 87 | 604 |
2022-07-10 | 23.900 | 40 | 598 |
2022-07-09 | 179.960 | 299 | 601 |
2022-07-08 | 45.000 | 77 | 584 |
2022-07-07 | 45.730 | 77 | 592 |
2022-07-06 | 99.800 | 169 | 589 |
2022-07-05 | 320.890 | 554 | 579 |
2022-07-04 | 255.570 | 467 | 547 |
2022-07-03 | 890.640 | 1.706 | 522 |
2022-07-02 | 853.560 | 1.976 | 432 |
2022-07-01 | 270.580 | 735 | 368 |
2022-06-30 | 100.140 | 293 | 342 |
2022-06-29 | 1.212.660 | 3.642 | 333 |
2022-06-28 | 257.820 | 1.210 | 213 |
2022-06-27 | 168.470 | 901 | 187 |
2022-06-26 | 531.740 | 3.128 | 170 |
2022-06-25 | 125.150 | 1.079 | 116 |
2022-06-24 | 186.100 | 1.789 | 104 |
2022-06-23 | 12.600 | 147 | 86 |
2022-06-22 | 14.540 | 169 | 86 |
2022-06-21 | 29.830 | 351 | 85 |
2022-06-20 | 88.780 | 1.083 | 82 |
2022-06-19 | 56.380 | 696 | 81 |
2022-06-18 | 2.820 | 38 | 74 |
2022-06-17 | 66.160 | 704 | 94 |
2022-06-16 | 101.840 | 989 | 103 |
2022-06-15 | 116.420 | 1.252 | 93 |
2022-06-14 | 14.740 | 178 | 83 |
2022-06-13 | 114.990 | 1.420 | 81 |
2022-06-12 | 164.370 | 2.315 | 71 |
2022-06-11 | 187.750 | 3.542 | 53 |
2022-06-10 | 69.120 | 1.975 | 35 |
2022-06-09 | 90.360 | 3.227 | 28 |
2022-06-08 | 252.700 | 11.486 | 22 |
2022-06-07 | 50 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central