gameHeadline

Irish-Weekend
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 737 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 53
averageDividend: 1.740 perShare
highestDividend: 34.771 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Mon, 18 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 10.800 15 737
00122024Thu, 25 Jan 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 2.370 3 736
00122024Tue, 23 Jan 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 21.300 29 736
00122024Thu, 18 Jan 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 4.180 6 734
00122023Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 200 0 734
00122023Mon, 27 Nov 2023 00:00:00 +010030Monam30Europe/Berlin 2.070 3 734
00122023Sat, 18 Nov 2023 00:00:00 +010030Satam30Europe/Berlin 900 1 734
00122023Tue, 05 Sep 2023 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 6.200 8 734
00122023Sun, 20 Aug 2023 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 5.000 7 734
00122023Mon, 24 Jul 2023 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 9.550 13 749

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.