Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 4.100 | 15 | 266 |
2022-08-05 | 460 | 2 | 266 |
2022-07-31 | 12.000 | 45 | 266 |
2022-07-18 | 2.150 | 8 | 265 |
2022-07-01 | 1.700 | 6 | 265 |
2022-06-16 | 5.750 | 22 | 265 |
2022-05-12 | 150 | 1 | 264 |
2022-05-08 | 360 | 1 | 264 |
2022-04-20 | 91.500 | 347 | 264 |
2022-04-10 | 153.400 | 602 | 255 |
2022-04-06 | 6.700 | 28 | 240 |
2022-04-03 | 23.400 | 98 | 240 |
2022-03-29 | 290 | 1 | 238 |
2022-03-28 | 248.000 | 1.042 | 238 |
2022-03-26 | 116.800 | 548 | 213 |
2022-03-23 | 1.530 | 8 | 201 |
2022-03-20 | 90 | 0 | 201 |
2022-03-18 | 200 | 1 | 201 |
2022-02-02 | 3.450 | 17 | 201 |
2022-01-08 | 43.750 | 219 | 200 |
2022-01-03 | 117.100 | 601 | 195 |
2022-01-02 | 214.500 | 1.166 | 184 |
2021-12-29 | 8.440 | 52 | 163 |
2021-12-25 | 540.420 | 3.315 | 163 |
2021-12-18 | 11.200 | 103 | 109 |
2021-12-16 | 2.540 | 24 | 108 |
2021-12-10 | 6.100 | 56 | 108 |
2021-12-06 | 6.500 | 61 | 107 |
2021-12-05 | 1.150 | 11 | 106 |
2021-11-28 | 150 | 1 | 106 |
2021-11-26 | 160 | 2 | 106 |
2021-11-25 | 47.250 | 446 | 106 |
2021-11-23 | 400 | 4 | 101 |
2021-11-13 | 11.800 | 117 | 101 |
2021-11-11 | 4.480 | 45 | 100 |
2021-11-02 | 17.840 | 178 | 100 |
2021-10-29 | 1.350 | 14 | 99 |
2021-10-23 | 173.000 | 1.747 | 99 |
2021-10-02 | 3.100 | 38 | 82 |
2021-09-16 | 38.830 | 474 | 82 |
2021-09-15 | 92.800 | 1.190 | 78 |
2021-09-01 | 79.030 | 1.145 | 69 |
2021-08-09 | 2.500 | 41 | 61 |
2021-08-07 | 117.000 | 1.918 | 61 |
2021-07-26 | 296.000 | 6.041 | 49 |
2021-07-25 | 3.000 | 158 | 19 |
2021-07-24 | 185.700 | 9.774 | 19 |
2021-06-25 | 2.300 | 2.300 | 1 |
2021-05-28 | 260 | 260 | 1 |
2021-05-25 | 14.210 | 14.210 | 1 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central