Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
40.000 | 1 | ||
200.000 | 3 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 4.200 | 127 | 33 |
2022-08-04 | 800 | 24 | 33 |
2022-08-03 | 13.000 | 394 | 33 |
2022-08-02 | 15.250 | 477 | 32 |
2022-07-31 | 6.600 | 213 | 31 |
2022-07-30 | 8.970 | 289 | 31 |
2022-07-25 | 1.050 | 34 | 31 |
2022-07-24 | 4.350 | 140 | 31 |
2022-07-23 | 1.250 | 42 | 30 |
2022-07-18 | 17.010 | 567 | 30 |
2022-07-14 | 750 | 27 | 28 |
2022-07-11 | 100 | 4 | 28 |
2022-07-09 | 1.500 | 54 | 28 |
2022-07-06 | 2.000 | 74 | 27 |
2022-07-04 | 3.900 | 144 | 27 |
2022-07-01 | 23.260 | 861 | 27 |
2022-06-30 | 5.000 | 208 | 24 |
2022-06-28 | 2.030 | 85 | 24 |
2022-06-24 | 480 | 19 | 25 |
2022-06-21 | 3.980 | 166 | 24 |
2022-06-17 | 1.250 | 54 | 23 |
2022-06-16 | 1.530 | 67 | 23 |
2022-06-15 | 46.850 | 2.037 | 23 |
2022-06-05 | 4.700 | 247 | 19 |
2022-06-03 | 130 | 7 | 18 |
2022-05-31 | 50 | 3 | 18 |
2022-05-29 | 2.000 | 111 | 18 |
2022-05-22 | 100 | 6 | 18 |
2022-05-18 | 240 | 13 | 19 |
2022-05-16 | 3.590 | 189 | 19 |
2022-05-15 | 480 | 25 | 19 |
2022-05-13 | 220 | 12 | 19 |
2022-05-12 | 1.330 | 70 | 19 |
2022-05-10 | 500 | 26 | 19 |
2022-05-08 | 220 | 12 | 19 |
2022-05-07 | 50 | 3 | 19 |
2022-05-06 | 690 | 36 | 19 |
2022-05-04 | 500 | 26 | 19 |
2022-05-03 | 400 | 21 | 19 |
2022-04-30 | 500 | 26 | 19 |
2022-04-29 | 4.360 | 229 | 19 |
2022-04-28 | 2.850 | 158 | 18 |
2022-04-23 | 1.750 | 53 | 33 |
2022-04-19 | 850 | 26 | 33 |
2022-04-18 | 1.570 | 48 | 33 |
2022-04-17 | 1.010 | 32 | 32 |
2022-04-15 | 750 | 23 | 32 |
2022-04-10 | 500 | 16 | 32 |
2022-04-09 | 1.000 | 31 | 32 |
2022-04-07 | 3.740 | 117 | 32 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central