gameHeadline

Ice-Mania
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 12 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 72
averageDividend: 817 perShare
highestDividend: 10.460 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122023Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +010030Monam30Europe/Berlin 10.000 667 15
00122023Thu, 26 Oct 2023 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 200 14 14
00122023Sat, 07 Oct 2023 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 1.100 79 14
00122023Thu, 14 Sep 2023 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 12.000 857 14
00122023Sun, 03 Sep 2023 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 1.400 108 13
00122023Tue, 29 Aug 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 2.600 200 13
00122023Mon, 14 Aug 2023 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 600 46 13
00122023Sun, 23 Jul 2023 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 700 54 13
00122023Sat, 15 Apr 2023 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 510 39 13
00122023Sun, 12 Mar 2023 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 500 38 13

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.