Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
555.555 | 1 | ||
555.555 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-25 | 7.100 | 284 | 25 |
2022-04-16 | 6.760 | 270 | 25 |
2022-04-12 | 2.640 | 110 | 24 |
2022-04-11 | 27.380 | 1.141 | 24 |
2022-04-10 | 22.530 | 1.073 | 21 |
2022-03-29 | 230 | 12 | 19 |
2022-03-17 | 680 | 36 | 19 |
2022-02-13 | 3.450 | 182 | 19 |
2022-02-12 | 750 | 39 | 19 |
2022-01-31 | 100 | 5 | 19 |
2021-12-15 | 1.100 | 58 | 19 |
2021-12-07 | 6.650 | 317 | 21 |
2021-12-01 | 23.530 | 1.120 | 21 |
2021-11-25 | 25.480 | 1.341 | 19 |
2021-11-07 | 1.950 | 115 | 17 |
2021-11-05 | 270 | 17 | 16 |
2021-11-04 | 690 | 43 | 16 |
2021-11-03 | 5.010 | 313 | 16 |
2021-11-02 | 2.190 | 137 | 16 |
2021-10-31 | 4.670 | 292 | 16 |
2021-10-30 | 1.870 | 125 | 15 |
2021-10-29 | 4.390 | 293 | 15 |
2021-10-28 | 910 | 61 | 15 |
2021-10-27 | 4.230 | 282 | 15 |
2021-10-23 | 36.000 | 2.571 | 14 |
2021-09-15 | 700 | 64 | 11 |
2021-09-12 | 5.630 | 512 | 11 |
2021-09-02 | 51.080 | 4.644 | 11 |
2021-08-23 | 7.780 | 1.297 | 6 |
2021-08-21 | 8.500 | 1.417 | 6 |
2021-07-29 | 140 | 28 | 5 |
2021-07-25 | 900 | 180 | 5 |
2021-07-23 | 1.800 | 360 | 5 |
2021-07-22 | 25.600 | 5.120 | 5 |
2021-07-01 | 20 | 7 | 3 |
2021-06-27 | 170 | 57 | 3 |
2021-06-22 | 3.800 | 1.267 | 3 |
2021-06-13 | 300 | 100 | 3 |
2021-06-10 | 4.770 | 1.590 | 3 |
2021-06-08 | 1.500 | 500 | 3 |
2021-06-02 | 5.300 | 1.767 | 3 |
2021-05-28 | 30 | 10 | 3 |
2021-05-25 | 35.740 | 11.913 | 3 |
2021-05-23 | 330 | 0 | 0 |
2021-05-22 | 1.400 | 0 | 0 |
2021-05-18 | 810 | 0 | 0 |
2021-05-14 | 780 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central