gameHeadline

Hell-of-Dabor
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 906 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 743
averageDividend: 99 perShare
highestDividend: 10.540 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Tue, 23 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 113.385 126 903
00122024Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 268.574 301 892
00122024Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 66.750 77 864
00122024Sat, 20 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 710 1 858
00122024Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 118.100 138 858
00122024Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 1.760 2 847
00122024Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 20.481 24 846
00122024Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 78 0 844
00122024Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 1.750 2 844
00122024Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 62.640 74 844

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.