Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 3.000 | 7 | 402 |
2022-08-02 | 18.200 | 45 | 402 |
2022-07-31 | 2.000 | 5 | 400 |
2022-07-30 | 32.000 | 80 | 400 |
2022-07-29 | 6.470 | 16 | 397 |
2022-07-28 | 1.200 | 3 | 397 |
2022-07-26 | 3.050 | 8 | 397 |
2022-07-24 | 270 | 1 | 396 |
2022-07-19 | 390 | 1 | 396 |
2022-07-15 | 390 | 1 | 396 |
2022-07-09 | 217.000 | 548 | 396 |
2022-07-08 | 30 | 0 | 375 |
2022-07-07 | 870 | 2 | 375 |
2022-07-06 | 1.700 | 5 | 375 |
2022-07-02 | 2.940 | 8 | 375 |
2022-06-30 | 12.000 | 32 | 375 |
2022-06-29 | 138.800 | 371 | 374 |
2022-06-26 | 420 | 1 | 360 |
2022-06-20 | 9.000 | 25 | 360 |
2022-06-19 | 292.500 | 813 | 360 |
2022-06-17 | 12.200 | 35 | 350 |
2022-06-16 | 808.500 | 2.323 | 348 |
2022-06-14 | 1.710 | 6 | 267 |
2022-06-11 | 105.000 | 393 | 267 |
2022-06-10 | 1.650 | 6 | 257 |
2022-06-08 | 30.000 | 117 | 257 |
2022-06-06 | 30.500 | 120 | 254 |
2022-06-03 | 4.270 | 17 | 251 |
2022-06-02 | 99.200 | 397 | 250 |
2022-06-01 | 22.830 | 95 | 240 |
2022-05-31 | 32.160 | 135 | 239 |
2022-05-30 | 6.710 | 28 | 236 |
2022-05-29 | 24.690 | 105 | 236 |
2022-05-28 | 27.060 | 116 | 233 |
2022-05-27 | 2.250 | 10 | 231 |
2022-05-24 | 9.570 | 42 | 230 |
2022-05-23 | 10.200 | 45 | 229 |
2022-05-21 | 1.020 | 4 | 228 |
2022-05-19 | 12.480 | 55 | 228 |
2022-05-18 | 23.040 | 101 | 227 |
2022-05-17 | 24.450 | 109 | 225 |
2022-05-16 | 75.300 | 339 | 222 |
2022-05-14 | 860 | 4 | 214 |
2022-05-13 | 5.940 | 28 | 214 |
2022-05-11 | 3.120 | 15 | 214 |
2022-05-10 | 600 | 3 | 214 |
2022-05-04 | 600 | 3 | 214 |
2022-04-28 | 22.500 | 105 | 214 |
2022-04-24 | 3.690 | 17 | 212 |
2022-04-23 | 6.100 | 29 | 212 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central