Game Aktien

Bei uns kannst Du für ausgewählte Spiele Aktien erwerben und somit an dem Erfolg der Spiele teilhaben! Es wird täglich Dividende ausgeschüttet. Die Aktien können auch verkauft und gehandelt werden.
Game Meine Aktien Aktien Dividende Aktueller Pot
Ace Round 0 50.025 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 88.750
Aeronauts 0 247 / 50.000 0,10% · Letzte: 6 pro Aktie 3.850
Animal Quest 0 78 / 50.000 0,10% · Letzte: 5 pro Aktie 0
Anubis Moon 0 5.328 / 50.000 0,10% · Letzte: 46 pro Aktie 0
Arthur 0 49.468 / 50.000 0,10% · Letzte: 386 pro Aktie 1.426.934
Atlantis 0 408 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.771 pro Aktie 0
Bandit Bust 0 2.065 / 50.000 0,10% · Letzte: 22 pro Aktie 14.010
Bandit Bust Bonus Buy 0 2.671 / 50.000 0,10% · Letzte: 144 pro Aktie 491.840
Basketball 0 52 / 50.000 0,10% · Letzte: 82 pro Aktie 0
Battle Roosters 0 770 / 50.000 0,10% · Letzte: 4 pro Aktie 0
Battle Roosters Bonus Buy 0 513 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Battle Tanks 0 166 / 50.000 0,10% · Letzte: 819 pro Aktie 0
Blessed Flame 0 901 / 50.000 0,10% · Letzte: 12 pro Aktie 19.000
Bloody Brilliant 0 61 / 50.000 0,10% · Letzte: 3.967 pro Aktie 0
Book of Rest 0 22.939 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Book Of The Priestess 0 702 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Book Of The Priestess Bonus Buy 0 51.273 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Brutal Santa 0 281 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Budai Reels 0 959 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 2.000
Budai Reels Bonus Buy 0 1.555 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 1.900
Camino de Chili 0 89 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Camino de Chili Bonus Buy 0 1.035 / 50.000 0,10% · Letzte: 10 pro Aktie 0
Candy Craze 0 6 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 62.320
Candy Dreams 0 47 / 50.000 0,10% · Letzte: 31 pro Aktie 0
Candy Dreams Sweet Planet 0 136 / 50.000 0,10% · Letzte: 93 pro Aktie 0
Candy Dreams Sweet Planet Bonus Buy 0 1.233 / 50.000 0,10% · Letzte: 76 pro Aktie 106.760
Catch The Wind 0 2.604 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Catch The Wind Bonus Buy 0 2.884 / 50.000 0,10% · Letzte: 127 pro Aktie 1.058.400
Charming Queens 0 131 / 50.000 0,10% · Letzte: 8 pro Aktie 0
Chinese New Year 0 622 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Christmas Reach 0 339 / 50.000 0,10% · Letzte: 577 pro Aktie 0
Christmas Reach Bonus Buy 0 425 / 50.000 0,10% · Letzte: 60 pro Aktie 0
Clash of Pirates 0 406 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Collapsed Castle 0 230 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Collapsed Castle Bonus Buy 0 84 / 50.000 0,10% · Letzte: 8.137 pro Aktie 0
Curse of the Pharaoh 0 69 / 50.000 0,10% · Letzte: 6 pro Aktie 0
Curse of the Pharaoh Bonus Buy 0 1.557 / 50.000 0,10% · Letzte: 21 pro Aktie 0
Cursed Can 0 897 / 50.000 0,10% · Letzte: 49 pro Aktie 0
Cursed Can Bonus Buy 0 390 / 50.000 0,10% · Letzte: 4 pro Aktie 0
Cycle of Luck 0 68 / 50.000 0,10% · Letzte: 638 pro Aktie 0
Cycle of Luck Bonus Buy 0 1.074 / 50.000 0,10% · Letzte: 136 pro Aktie 0
DejaVu 0 369 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Dolphins Treasure 0 372 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Dragon´s Tavern 0 17 / 50.000 0,10% · Letzte: 106 pro Aktie 0
Dragon´s Tavern Bonus Buy 0 332 / 50.000 0,10% · Letzte: 181 pro Aktie 0
Dungeon: Immortal Evil 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 203 pro Aktie 370
Egypt Gods 0 679 / 50.000 0,10% · Letzte: 5 pro Aktie 0
Ellen´s Fortune 0 475 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 0
Elven Princesses 0 647 / 50.000 0,10% · Letzte: 272 pro Aktie 0
Epic Gladiators 0 58 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.507 pro Aktie 0
Epic Legends 0 326 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.039 pro Aktie 0
E.T. Lost Socks 0 142 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Europe Transit 0 67 / 50.000 0,10% · Letzte: 312 pro Aktie 0
Europe Transit Bonus Buy 0 554 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Expanding Master 0 1.073 / 50.000 0,10% · Letzte: 54 pro Aktie 0
Exploding Fruits 0 174 / 50.000 0,10% · Letzte: 2.055 pro Aktie 0
Fluffy Rangers 0 12 / 50.000 0,10% · Letzte: 235 pro Aktie 0
Food Feast 0 66 / 50.000 0,10% · Letzte: 380 pro Aktie 0
Football 0 30 / 50.000 0,10% · Letzte: 117 pro Aktie 0
Forest Dreams 0 5 / 50.000 0,10% · Letzte: 376 pro Aktie 0
Forgotten Fable 0 22 / 50.000 0,10% · Letzte: 35 pro Aktie 0
Freaky Cakes 0 45.789 / 50.000 0,10% · Letzte: 19 pro Aktie 1.731.485
Fruit Burst 0 109 / 50.000 0,10% · Letzte: 24 pro Aktie 0
Fruit Nova 0 200 / 50.000 0,10% · Letzte: 10 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 0 716 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 30 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 8.250 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 40 0 29 / 50.000 0,10% · Letzte: 690 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 60 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 80 0 591 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.045 pro Aktie 0
Fruit Super Nova 100 0 125 / 50.000 0,10% · Letzte: 481 pro Aktie 0
Fruits Land 0 55 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Ganja Island 0 1.621 / 50.000 0,10% · Letzte: 6 pro Aktie 9.945
Goddess of the Night 0 908 / 50.000 0,10% · Letzte: 41 pro Aktie 0
Goddess Of The Night Bonus Buy 0 6.570 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Gold Of Sirens 0 168 / 50.000 0,10% · Letzte: 60 pro Aktie 0
Gold of Sirens Bonus Buy 0 2.353 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Hell Of Dabor 0 905 / 50.000 0,10% · Letzte: 126 pro Aktie 27.984
Hot Mania 0 264 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Hot Rio Nights 0 571 / 50.000 0,10% · Letzte: 24 pro Aktie 0
Hot Rio Nights Bonus Buy 0 844 / 50.000 0,10% · Letzte: 35 pro Aktie 0
Hot Triple Sevens 0 31 / 50.000 0,10% · Letzte: 128 pro Aktie 0
Hot Triple Seven Specials 0 214 / 50.000 0,10% · Letzte: 28 pro Aktie 0
Hot Volcano 0 128 / 50.000 0,10% · Letzte: 19 pro Aktie 0
Hot Volcano Bonus Buy 0 126 / 50.000 0,10% · Letzte: 49 pro Aktie 0
Hungry Night 0 353 / 50.000 0,10% · Letzte: 64 pro Aktie 0
Ice Mania 0 12 / 50.000 0,10% · Letzte: 667 pro Aktie 0
Indiana´s Quest 0 59 / 50.000 0,10% · Letzte: 210 pro Aktie 0
Inner Fire 0 338 / 50.000 0,10% · Letzte: 11 pro Aktie 0
Inner Fire Bonus Buy 0 815 / 50.000 0,10% · Letzte: 7 pro Aktie 0
Irish Reels 0 347 / 50.000 0,10% · Letzte: 43 pro Aktie 0
Irish Weekend 0 737 / 50.000 0,10% · Letzte: 15 pro Aktie 0
Irish Weekend Bonus Buy 0 572 / 50.000 0,10% · Letzte: 7 pro Aktie 0
Jelly Boom 0 6 / 50.000 0,10% · Letzte: 5.271 pro Aktie 0
Jewellery Store 0 50 / 50.000 0,10% · Letzte: 184 pro Aktie 0
Jhana of God 0 993 / 50.000 0,10% · Letzte: 12 pro Aktie 0
Jhana of God Bonus Buy 0 1.339 / 50.000 0,10% · Letzte: 15 pro Aktie 0
Jolly Treasures 0 41 / 50.000 0,10% · Letzte: 268 pro Aktie 0
Journey to the West 0 127 / 50.000 0,10% · Letzte: 12 pro Aktie 0
Juicy Gems 0 544 / 50.000 0,10% · Letzte: 23 pro Aktie 0
Juicy Gems Bonus Buy 0 1.858 / 50.000 0,10% · Letzte: 10 pro Aktie 5.050
Legacy Of The Sages 0 1.092 / 50.000 0,10% · Letzte: 7 pro Aktie 0
Legacy Of The Sages Bonus Buy 0 1.450 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Legend of Kaan 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 283 pro Aktie 0
Legend of Ra 0 67 / 50.000 0,10% · Letzte: 343 pro Aktie 0
Lucky Girls 0 19 / 50.000 0,10% · Letzte: 269 pro Aktie 0
Lucky Porker 0 1.506 / 50.000 0,10% · Letzte: 15 pro Aktie 0
Lucky Porker Bonus Buy 0 524 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Massive Luck 0 383 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Massive Luck Bonus Buy 0 142 / 50.000 0,10% · Letzte: 574 pro Aktie 0
Maze 0 22 / 50.000 0,10% · Letzte: 8 pro Aktie 0
Mega Greatest Catch 0 420 / 50.000 0,10% · Letzte: 42 pro Aktie 0
Mega Greatest Catch Bonus Buy 0 1.432 / 50.000 0,10% · Letzte: 26 pro Aktie 0
Midnight Show 0 171 / 50.000 0,10% · Letzte: 63 pro Aktie 0
Money Minter 0 16 / 50.000 0,10% · Letzte: 3.862 pro Aktie 0
Money Minter Bonus Buy 0 606 / 50.000 0,10% · Letzte: 8 pro Aktie 0
Monster Lab 0 12 / 50.000 0,10% · Letzte: 233 pro Aktie 0
Mystery Planet 0 12 / 50.000 0,10% · Letzte: 833 pro Aktie 0
Naughty Girls Cabaret 0 537 / 50.000 0,10% · Letzte: 55 pro Aktie 0
Necromancer 0 2 / 50.000 0,10% · Letzte: 4.500 pro Aktie 0
Neon Capital 0 231 / 50.000 0,10% · Letzte: 269 pro Aktie 0
Neon Capital Bonus Buy 0 1.017 / 50.000 0,10% · Letzte: 5 pro Aktie 71.310
Night Of The Living Tales 0 35 / 50.000 0,10% · Letzte: 188 pro Aktie 0
Northern Temple Bonus Buy 0 8.021 / 50.000 0,10% · Letzte: 5 pro Aktie 10.800
Nuke World 0 6 / 50.000 0,10% · Letzte: 756 pro Aktie 0
Ocean Catch 0 1.145 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Ocean Catch Bonus Buy 0 1.037 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.604 pro Aktie 1.833.950
Pachin Girl 0 1 / 50.000 0,10% · Letzte: 240 pro Aktie 0
Piraten Schatzkammer 0 3.395 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 20
Raccoon Tales 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 520 pro Aktie 0
Red Cliff 0 43 / 50.000 0,10% · Letzte: 123 pro Aktie 0
Redrose Sanctuary 0 797 / 50.000 0,10% · Letzte: 31 pro Aktie 0
Redrose Sanctuary Bonus Buy 0 874 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 8.250
Reign of Dragons 0 11 / 50.000 0,10% · Letzte: 114 pro Aktie 0
Rich Reels 0 101 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Rise Of Horus 0 19 / 50.000 0,10% · Letzte: 550 pro Aktie 0
Robin Hood 0 82 / 50.000 0,10% · Letzte: 37 pro Aktie 0
Robinson 0 24 / 50.000 0,10% · Letzte: 38 pro Aktie 0
Robots: Energy Conflict 0 1 / 50.000 0,10% · Letzte: 4.460 pro Aktie 0
Rocket Stars 0 5 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.132 pro Aktie 0
Rueda de Chile 0 98 / 50.000 0,10% · Letzte: 9 pro Aktie 0
Rueda de Chile Bonus Buy 0 345 / 50.000 0,10% · Letzte: 763 pro Aktie 0
Rumble In The Shadows 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 7.600 pro Aktie 0
Runes Of Destiny 0 38 / 50.000 0,10% · Letzte: 6 pro Aktie 0
Sea of Spins 0 8 / 50.000 0,10% · Letzte: 313 pro Aktie 0
Season sisters 0 8 / 50.000 0,10% · Letzte: 6.522 pro Aktie 0
Shadow Of Luxor 0 62 / 50.000 0,10% · Letzte: 153 pro Aktie 0
Sold it 0 37 / 50.000 0,10% · Letzte: 174 pro Aktie 0
Sold it Bonus Buy 0 353 / 50.000 0,10% · Letzte: 213 pro Aktie 0
Sprinkle 0 3 / 50.000 0,10% · Letzte: 8.433 pro Aktie 0
Surf Zone 0 9 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.020 pro Aktie 0
Sweet Sugar 0 589 / 50.000 0,10% · Letzte: 2.269 pro Aktie 0
Syndicate 0 15 / 50.000 0,10% · Letzte: 287 pro Aktie 0
Talismans of Fortune 0 24 / 50.000 0,10% · Letzte: 158 pro Aktie 0
Temple Of Dead 0 2.816 / 50.000 0,10% · Letzte: 105 pro Aktie 0
Temple Of Dead Bonus Buy 0 21.363 / 50.000 0,10% · Letzte: 190 pro Aktie 1.291.500
Temple Of Thunder 0 1.309 / 50.000 0,10% · Letzte: 65 pro Aktie 0
Temple Of Thunder II 0 1.046 / 50.000 0,10% · Letzte: 5 pro Aktie 0
Temple Of Thunder II Bonus Buy 0 1.415 / 50.000 0,10% · Letzte: 23 pro Aktie 27.330
The Belt Of Champion 0 948 / 50.000 0,10% · Letzte: 555 pro Aktie 0
The Belt Of Champion Bonus Buy 0 173 / 50.000 0,10% · Letzte: 48 pro Aktie 0
The Emperor´s Tomb 0 14 / 50.000 0,10% · Letzte: 5.541 pro Aktie 0
The Great Conflict 0 175 / 50.000 0,10% · Letzte: 9.686 pro Aktie 0
The Great Wall Treasure 0 10 / 50.000 0,10% · Letzte: 45 pro Aktie 0
The Greatest Catch 0 488 / 50.000 0,10% · Letzte: 22 pro Aktie 0
The Greatest Catch Bonus Buy 0 881 / 50.000 0,10% · Letzte: 86 pro Aktie 42.000
The Slavs 0 1.730 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Thunder Mega Sevens 0 763 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Thunder Mega Sevens Bonus Buy 0 1.723 / 50.000 0,10% · Letzte: 0 pro Aktie 0
Treasure Mania 0 10 / 50.000 0,10% · Letzte: 1.110 pro Aktie 0
Treasure-snipes 0 541 / 50.000 0,10% · Letzte: 1 pro Aktie 0
Treasure-snipes Bonus Buy 0 590 / 50.000 0,10% · Letzte: 129 pro Aktie 0
Treasure-snipes: Christmas 0 170 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Treasure-snipes: Christmas Bonus Buy 0 760 / 50.000 0,10% · Letzte: 53 pro Aktie 0
Tree Of Light 0 19 / 50.000 0,10% · Letzte: 2 pro Aktie 0
Trip to the Future 0 15 / 50.000 0,10% · Letzte: 40 pro Aktie 0
Triple Chili 0 71 / 50.000 0,10% · Letzte: 3 pro Aktie 0
Unlimited Treasures 0 61 / 50.000 0,10% · Letzte: 410 pro Aktie 0
Unlimited Treasures Bonus Buy 0 400 / 50.000 0,10% · Letzte: 125 pro Aktie 0
Unlimited Wishes 0 1.699 / 50.000 0,10% · Letzte: 57 pro Aktie 0
Valley of Dreams 0 215 / 50.000 0,10% · Letzte: 56 pro Aktie 5.500
Vegas Nights 0 134 / 50.000 0,10% · Letzte: 6 pro Aktie 0
Vikings5R 0 1.814 / 50.000 0,10% · Letzte: 42 pro Aktie 0
Western Reels 0 5 / 50.000 0,10% · Letzte: 48 pro Aktie 0
Wild Bullets 0 17 / 50.000 0,10% · Letzte: 4.662 pro Aktie 0
Wild Overlords 0 362 / 50.000 0,10% · Letzte: 11 pro Aktie 0
Wild Overlords Bonus Buy 0 679 / 50.000 0,10% · Letzte: 65 pro Aktie 0
Wild Thing 0 154 / 50.000 0,10% · Letzte: 349 pro Aktie 850
Winter Star 0 167 / 50.000 0,10% · Letzte: 11 pro Aktie 0
Winter Star Bonus Buy 0 1.906 / 50.000 0,10% · Letzte: 4 pro Aktie 0
Wolf Hiding 0 1.044 / 50.000 0,10% · Letzte: 5 pro Aktie 0
Wolf Hiding Bonus Buy 0 179 / 50.000 0,10% · Letzte: 10 pro Aktie 0
Wonder Farm 0 116 / 50.000 0,10% · Letzte: 346 pro Aktie 0
Wonder Farm Bonus Buy 0 566 / 50.000 0,10% · Letzte: 777 pro Aktie 0
X-Demon 0 294 / 50.000 0,10% · Letzte: 13 pro Aktie 0
X-Demon Bonus Buy 0 251 / 50.000 0,10% · Letzte: 6 pro Aktie 0

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.