Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-19 | 12.820 | 121 | 106 |
2022-07-18 | 900 | 9 | 105 |
2022-07-11 | 18.420 | 175 | 105 |
2022-07-10 | 28.000 | 269 | 104 |
2022-07-04 | 24.700 | 245 | 101 |
2022-07-03 | 212.600 | 2.147 | 99 |
2022-07-02 | 50.500 | 647 | 78 |
2022-07-01 | 1.600 | 22 | 73 |
2022-05-24 | 420 | 6 | 73 |
2022-05-17 | 220 | 3 | 73 |
2022-05-02 | 4.470 | 61 | 73 |
2022-04-01 | 2.620 | 36 | 73 |
2022-03-28 | 614.400 | 8.416 | 73 |
2022-03-22 | 600 | 55 | 11 |
2022-03-15 | 780 | 71 | 11 |
2022-03-13 | 440 | 40 | 11 |
2022-03-11 | 118.200 | 10.745 | 11 |
2022-03-10 | 420 | 0 | 0 |
2022-03-08 | 290 | 0 | 0 |
2022-03-05 | 3.700 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central