gameHeadline

Fruit-Super-Nova-80
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 591 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 156
averageDividend: 534 perShare
highestDividend: 14.000 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 617.500 1.045 591
00122024Sat, 20 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 4.150.800 7.832 530
00122024Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 82.000 713 115
00122024Mon, 04 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 18.400 172 107
00122024Thu, 29 Feb 2024 00:00:00 +010029Thuam29Europe/Berlin 500 5 106
00122024Wed, 28 Feb 2024 00:00:00 +010029Wedam29Europe/Berlin 66.700 629 106
00122024Sat, 03 Feb 2024 00:00:00 +010029Satam29Europe/Berlin 3.430 35 99
00122024Sun, 28 Jan 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 6.200 63 99
00122023Sun, 17 Dec 2023 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 4.750 48 99
00122023Tue, 05 Dec 2023 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 950 10 98

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.