gameHeadline

Fruit-Super-Nova-100
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 119 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 124
averageDividend: 1.347 perShare
highestDividend: 27.915 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Sat, 16 Mar 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 45.000 378 119
00122024Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 1.070 9 115
00122024Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +010029Friam29Europe/Berlin 4.820 42 115
00122024Sun, 28 Jan 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 220 2 117
00122024Sat, 20 Jan 2024 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 20.500 175 117
00122024Fri, 05 Jan 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 25.000 217 115
00122024Thu, 04 Jan 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 36.500 326 112
00122024Wed, 03 Jan 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 50.000 463 108
00122024Tue, 02 Jan 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 54.420 528 103
00122024Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 15.500 158 98

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.