Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
25.000 | 34 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-30 | 18.600 | 136 | 137 |
2022-07-18 | 2.500 | 19 | 135 |
2022-07-10 | 20 | 0 | 135 |
2022-06-29 | 2.500 | 19 | 135 |
2022-06-28 | 2.950 | 22 | 135 |
2022-06-12 | 119.700 | 893 | 134 |
2022-06-04 | 148.600 | 1.218 | 122 |
2022-06-03 | 5.540 | 51 | 108 |
2022-06-02 | 12.940 | 121 | 107 |
2022-05-23 | 2.140 | 20 | 106 |
2022-05-16 | 7.190 | 68 | 106 |
2022-05-13 | 51.960 | 490 | 106 |
2022-05-12 | 1.010 | 10 | 101 |
2022-05-11 | 10.620 | 106 | 100 |
2022-04-24 | 180 | 2 | 99 |
2022-04-22 | 100 | 1 | 99 |
2022-04-06 | 3.200 | 103 | 31 |
2022-04-04 | 1.520 | 51 | 30 |
2022-04-01 | 1.200 | 40 | 30 |
2022-03-30 | 3.750 | 125 | 30 |
2022-03-29 | 87.120 | 2.904 | 30 |
2022-03-28 | 194.910 | 9.281 | 21 |
2022-03-26 | 3.800 | 1.900 | 2 |
2022-03-18 | 10 | 5 | 2 |
2022-03-15 | 450 | 225 | 2 |
2022-03-13 | 500 | 250 | 2 |
2022-01-30 | 250 | 2 | 104 |
2022-01-23 | 12.100 | 116 | 104 |
2021-12-24 | 300 | 3 | 103 |
2021-12-14 | 10.360 | 101 | 103 |
2021-12-10 | 200 | 2 | 102 |
2021-12-07 | 40 | 0 | 102 |
2021-12-03 | 289.000 | 2.833 | 102 |
2021-11-25 | 20 | 0 | 73 |
2021-11-22 | 48.820 | 669 | 73 |
2021-11-17 | 33.900 | 499 | 68 |
2021-11-16 | 589.020 | 9.062 | 65 |
2021-11-14 | 170 | 28 | 6 |
2021-11-09 | 1.200 | 200 | 6 |
2021-10-31 | 520 | 87 | 6 |
2021-10-16 | 66.000 | 11.000 | 6 |
2021-09-26 | 680 | 0 | 0 |
2021-09-07 | 20 | 0 | 0 |
2021-09-05 | 300 | 0 | 0 |
2021-09-02 | 280 | 0 | 0 |
2021-08-23 | 2.900 | 0 | 0 |
2021-08-20 | 360 | 0 | 0 |
2021-07-29 | 280 | 0 | 0 |
2021-07-22 | 2.800 | 0 | 0 |
2021-07-19 | 40 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central