gameHeadline

Fruit-Nova
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 200 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 76
averageDividend: 586 perShare
highestDividend: 11.000 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122023Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 2.000 10 200
00122023Mon, 13 Nov 2023 00:00:00 +010030Monam30Europe/Berlin 7.940 40 200
00122023Wed, 28 Jun 2023 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 2.200 11 201
00122023Mon, 26 Jun 2023 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 400 2 201
00122023Tue, 30 May 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 8.800 44 201
00122023Thu, 13 Apr 2023 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 1.200 6 200
00122023Fri, 03 Mar 2023 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 11.850 59 200
00122023Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +010028Monam28Europe/Berlin 3.200 16 199
00122023Sun, 05 Feb 2023 00:00:00 +010028Sunam28Europe/Berlin 93.200 468 199
00122023Sun, 22 Jan 2023 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 14.900 78 190

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.