Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-29 | 70.000 | 467 | 150 |
2022-07-26 | 13.500 | 94 | 143 |
2022-07-18 | 780 | 6 | 141 |
2022-07-10 | 230 | 2 | 141 |
2022-05-11 | 2.070 | 15 | 141 |
2022-05-05 | 500 | 4 | 141 |
2022-04-18 | 3.000 | 21 | 141 |
2022-03-22 | 12.520 | 89 | 141 |
2022-03-21 | 20.680 | 148 | 140 |
2022-03-20 | 103.800 | 752 | 138 |
2022-03-18 | 5.000 | 39 | 128 |
2022-03-16 | 5.710 | 45 | 128 |
2022-03-15 | 7.250 | 57 | 127 |
2022-03-13 | 11.050 | 88 | 126 |
2022-03-11 | 34.150 | 273 | 125 |
2022-03-10 | 16.400 | 136 | 121 |
2022-03-09 | 64.100 | 534 | 120 |
2022-03-08 | 46.900 | 411 | 114 |
2022-03-05 | 112.120 | 1.029 | 109 |
2022-03-04 | 80 | 1 | 98 |
2022-03-03 | 13.600 | 139 | 98 |
2022-03-02 | 10.240 | 106 | 97 |
2022-03-01 | 28.940 | 301 | 96 |
2022-02-28 | 910 | 10 | 93 |
2022-02-27 | 1.560 | 17 | 93 |
2022-02-26 | 200 | 2 | 92 |
2022-02-25 | 1.320 | 14 | 92 |
2022-02-24 | 7.340 | 80 | 92 |
2022-02-23 | 6.520 | 67 | 97 |
2022-02-22 | 380 | 4 | 96 |
2022-02-21 | 2.260 | 24 | 96 |
2022-02-20 | 12.520 | 130 | 96 |
2022-02-19 | 5.860 | 62 | 94 |
2022-02-18 | 3.780 | 40 | 94 |
2022-02-17 | 18.680 | 201 | 93 |
2022-02-16 | 73.050 | 794 | 92 |
2022-02-15 | 64.110 | 763 | 84 |
2022-02-14 | 5.700 | 73 | 78 |
2022-02-13 | 27.640 | 359 | 77 |
2022-02-11 | 9.250 | 123 | 75 |
2022-02-09 | 48.000 | 649 | 74 |
2022-02-02 | 150 | 2 | 69 |
2022-02-01 | 570 | 8 | 69 |
2022-01-25 | 2.840 | 41 | 69 |
2022-01-24 | 420 | 6 | 69 |
2022-01-23 | 2.100 | 30 | 69 |
2022-01-19 | 9.310 | 135 | 69 |
2022-01-17 | 340 | 5 | 68 |
2022-01-14 | 180 | 3 | 68 |
2022-01-11 | 1.440 | 21 | 68 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central