Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
80.000 | 1 | ||
275.000 | 6 | ||
325.000 | 10 | ||
333.333 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-02 | 75.050 | 2.887 | 26 |
2022-05-01 | 160 | 8 | 19 |
2022-03-18 | 1.700 | 85 | 20 |
2022-03-10 | 3.350 | 168 | 20 |
2022-02-19 | 380 | 18 | 21 |
2022-02-01 | 1.850 | 88 | 21 |
2022-01-25 | 1.100 | 52 | 21 |
2022-01-01 | 760 | 36 | 21 |
2021-12-21 | 85.500 | 777 | 110 |
2021-12-18 | 890.000 | 8.641 | 103 |
2021-12-12 | 6.600 | 413 | 16 |
2021-12-05 | 3.150 | 197 | 16 |
2021-11-15 | 2.520 | 101 | 25 |
2021-11-07 | 2.900 | 116 | 25 |
2021-10-31 | 60 | 2 | 25 |
2021-10-29 | 5.650 | 226 | 25 |
2021-10-27 | 1.620 | 65 | 25 |
2021-10-23 | 24.000 | 960 | 25 |
2021-10-10 | 360 | 16 | 23 |
2021-09-27 | 4.270 | 194 | 22 |
2021-09-26 | 182.780 | 7.030 | 26 |
2021-09-14 | 2.500 | 313 | 8 |
2021-09-13 | 5.200 | 743 | 7 |
2021-09-11 | 370 | 53 | 7 |
2021-09-05 | 1.600 | 229 | 7 |
2021-09-04 | 2.500 | 357 | 7 |
2021-07-08 | 700 | 16 | 45 |
2021-07-04 | 1.800 | 39 | 46 |
2021-06-30 | 600 | 13 | 46 |
2021-06-25 | 600 | 13 | 46 |
2021-06-24 | 1.830 | 40 | 46 |
2021-06-07 | 1.000 | 21 | 47 |
2021-06-06 | 38.900 | 828 | 47 |
2021-06-04 | 5.000 | 114 | 44 |
2021-06-02 | 8.410 | 191 | 44 |
2021-05-26 | 360 | 8 | 43 |
2021-05-22 | 3.200 | 73 | 44 |
2021-05-18 | 110 | 3 | 44 |
2021-05-17 | 8.640 | 196 | 44 |
2021-05-14 | 1.000 | 24 | 41 |
2021-05-12 | 34.600 | 844 | 41 |
2021-05-07 | 7.850 | 207 | 38 |
2021-05-04 | 83.000 | 2.243 | 37 |
2021-05-03 | 1.520 | 52 | 29 |
2021-05-02 | 165.030 | 5.691 | 29 |
2021-05-01 | 12.260 | 409 | 30 |
2021-04-30 | 350 | 12 | 29 |
2021-04-28 | 318.260 | 10.974 | 29 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central