gameHeadline

Food-Feast
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 66 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 72
averageDividend: 1.083 perShare
highestDividend: 10.974 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Wed, 17 Jan 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 18.600 380 49
00122024Wed, 03 Jan 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 9.200 196 47
00122023Sat, 11 Nov 2023 00:00:00 +010030Satam30Europe/Berlin 2.400 52 46
00122023Fri, 01 Sep 2023 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 232.000 5.156 45
00122023Tue, 29 Aug 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 12.000 545 22
00122023Sat, 19 Aug 2023 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 3.650 174 21
00122023Wed, 09 Aug 2023 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 7.100 338 21
00122023Fri, 28 Apr 2023 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 1.600 80 20
00122023Thu, 13 Apr 2023 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 2.200 110 20
00122023Thu, 16 Mar 2023 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 3.900 186 21

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.