Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-30 | 300 | 27 | 11 |
2022-07-12 | 2.010 | 183 | 11 |
2022-06-17 | 6.040 | 549 | 11 |
2022-06-12 | 45.400 | 4.127 | 11 |
2022-03-26 | 650 | 93 | 7 |
2022-02-24 | 230 | 33 | 7 |
2022-02-20 | 1.710 | 244 | 7 |
2021-12-29 | 7.050 | 1.007 | 7 |
2021-12-17 | 45.600 | 6.514 | 7 |
2021-12-16 | 1.400 | 700 | 2 |
2021-12-12 | 1.500 | 750 | 2 |
2021-12-11 | 10.430 | 5.215 | 2 |
2021-12-10 | 9.220 | 9.220 | 1 |
2021-12-06 | 8.200 | 8.200 | 1 |
2021-10-09 | 250 | 250 | 1 |
2021-09-12 | 500 | 250 | 2 |
2021-09-09 | 2.200 | 1.100 | 2 |
2021-09-08 | 2.440 | 1.220 | 2 |
2021-07-31 | 70 | 70 | 1 |
2021-07-18 | 460 | 460 | 1 |
2021-07-12 | 710 | 710 | 1 |
2021-05-23 | 480 | 480 | 1 |
2021-05-14 | 10.540 | 10.540 | 1 |
2021-05-07 | 1.600 | 0 | 0 |
2021-04-30 | 80.950 | 8.994 | 9 |
2021-04-28 | 15.200 | 15.200 | 1 |
2021-04-21 | 5.850 | 5.850 | 1 |
2021-04-18 | 114.730 | 0 | 0 |
2021-04-17 | 3.980 | 0 | 0 |
2021-04-16 | 178.510 | 10.501 | 17 |
2021-03-31 | 180 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central