Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
40.000 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-06 | 840 | 1 | 923 |
2022-08-05 | 2.700 | 3 | 924 |
2022-08-04 | 17.650 | 19 | 923 |
2022-08-03 | 33.250 | 36 | 922 |
2022-08-01 | 2.850 | 3 | 918 |
2022-07-31 | 10.200 | 11 | 917 |
2022-07-30 | 9.260 | 10 | 918 |
2022-07-29 | 11.270 | 12 | 917 |
2022-07-28 | 7.350 | 8 | 917 |
2022-07-26 | 13.500 | 15 | 917 |
2022-07-25 | 1.550 | 2 | 915 |
2022-07-23 | 1.300 | 1 | 916 |
2022-07-22 | 2.600 | 3 | 916 |
2022-07-21 | 700 | 1 | 916 |
2022-07-20 | 7.620 | 8 | 916 |
2022-07-19 | 8.460 | 9 | 915 |
2022-07-18 | 9.380 | 10 | 913 |
2022-07-17 | 12.060 | 13 | 913 |
2022-07-15 | 6.790 | 7 | 912 |
2022-07-14 | 1.540 | 2 | 911 |
2022-07-13 | 3.490 | 4 | 911 |
2022-07-12 | 770 | 1 | 911 |
2022-07-10 | 44.400 | 49 | 911 |
2022-07-09 | 14.490 | 16 | 906 |
2022-07-08 | 900 | 1 | 905 |
2022-07-07 | 12.200 | 13 | 905 |
2022-07-06 | 1.320 | 1 | 904 |
2022-07-05 | 440 | 0 | 904 |
2022-07-04 | 520 | 1 | 904 |
2022-07-03 | 4.620 | 5 | 904 |
2022-07-02 | 620 | 1 | 904 |
2022-07-01 | 25.280 | 28 | 906 |
2022-06-30 | 1.040 | 1 | 903 |
2022-06-29 | 460 | 1 | 903 |
2022-06-28 | 2.550 | 3 | 903 |
2022-06-27 | 2.980 | 3 | 902 |
2022-06-26 | 1.800 | 2 | 902 |
2022-06-25 | 660 | 1 | 902 |
2022-06-24 | 320 | 0 | 904 |
2022-06-22 | 2.620 | 3 | 904 |
2022-06-21 | 520 | 1 | 903 |
2022-06-20 | 1.450 | 2 | 903 |
2022-06-17 | 241.000 | 267 | 903 |
2022-06-14 | 1.660 | 2 | 862 |
2022-06-12 | 7.780 | 9 | 862 |
2022-06-11 | 260 | 0 | 862 |
2022-06-10 | 320 | 0 | 863 |
2022-06-09 | 5.630 | 7 | 863 |
2022-06-08 | 5.680 | 7 | 862 |
2022-06-06 | 2.790 | 3 | 862 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central