Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
40.000 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-02 | 2.950 | 6 | 529 |
2022-08-01 | 1.500 | 3 | 529 |
2022-07-29 | 630 | 1 | 528 |
2022-07-16 | 1.200 | 2 | 528 |
2022-07-10 | 2.700 | 5 | 528 |
2022-07-02 | 4.800 | 9 | 528 |
2022-07-01 | 440 | 1 | 527 |
2022-06-29 | 900 | 2 | 527 |
2022-06-28 | 900 | 2 | 527 |
2022-06-21 | 360 | 1 | 527 |
2022-06-16 | 900 | 2 | 527 |
2022-06-12 | 720 | 1 | 527 |
2022-06-09 | 900 | 2 | 527 |
2022-06-06 | 900 | 2 | 527 |
2022-06-05 | 600 | 1 | 527 |
2022-06-04 | 2.430 | 5 | 527 |
2022-05-31 | 660 | 1 | 526 |
2022-05-26 | 1.980 | 4 | 526 |
2022-05-23 | 450 | 1 | 526 |
2022-05-14 | 570 | 1 | 526 |
2022-05-05 | 420 | 1 | 526 |
2022-05-03 | 620 | 1 | 526 |
2022-05-01 | 640 | 1 | 526 |
2022-04-22 | 630 | 1 | 527 |
2022-04-17 | 4.210 | 8 | 527 |
2022-04-10 | 930 | 2 | 527 |
2022-04-07 | 460 | 1 | 527 |
2022-03-30 | 450 | 1 | 527 |
2022-03-27 | 440 | 1 | 532 |
2022-03-19 | 700 | 1 | 531 |
2022-03-15 | 240 | 0 | 531 |
2022-03-14 | 80 | 0 | 531 |
2022-03-06 | 5.200 | 10 | 531 |
2022-03-05 | 340 | 1 | 531 |
2022-03-02 | 15.000 | 28 | 531 |
2022-03-01 | 2.450 | 5 | 529 |
2022-02-28 | 248.830 | 470 | 529 |
2022-02-26 | 900 | 2 | 505 |
2022-02-25 | 1.800 | 4 | 505 |
2022-02-23 | 150.500 | 298 | 505 |
2022-02-21 | 600 | 1 | 490 |
2022-02-12 | 2.750 | 6 | 490 |
2022-02-10 | 180 | 0 | 489 |
2022-02-06 | 200.000 | 409 | 489 |
2022-02-04 | 480 | 1 | 469 |
2022-02-03 | 1.200 | 3 | 469 |
2022-02-01 | 3.900 | 8 | 469 |
2022-01-31 | 600 | 1 | 467 |
2022-01-30 | 900 | 2 | 467 |
2022-01-28 | 900 | 2 | 467 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central