Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-05 | 680 | 68 | 10 |
2022-08-04 | 4.920 | 410 | 12 |
2022-08-03 | 3.960 | 330 | 12 |
2022-08-01 | 1.050 | 88 | 12 |
2022-07-31 | 380 | 32 | 12 |
2022-07-30 | 6.800 | 618 | 11 |
2022-07-27 | 2.760 | 251 | 11 |
2022-07-26 | 7.880 | 716 | 11 |
2022-07-18 | 9.000 | 900 | 10 |
2022-07-17 | 1.600 | 160 | 10 |
2022-07-02 | 600 | 60 | 10 |
2022-06-16 | 2.100 | 210 | 10 |
2022-06-04 | 900 | 90 | 10 |
2022-04-30 | 500 | 50 | 10 |
2022-04-17 | 750 | 75 | 10 |
2022-04-11 | 100.000 | 10.000 | 10 |
2022-03-06 | 1.000 | 0 | 0 |
2022-03-03 | 150 | 0 | 0 |
2022-03-01 | 1.500 | 0 | 0 |
2022-02-27 | 600 | 0 | 0 |
2022-02-20 | 900 | 0 | 0 |
2022-02-12 | 3.050 | 0 | 0 |
2022-02-09 | 600 | 0 | 0 |
2022-02-07 | 480 | 0 | 0 |
2022-02-01 | 40 | 0 | 0 |
2022-01-30 | 1.550 | 0 | 0 |
2022-01-26 | 78.280 | 1.087 | 72 |
2022-01-25 | 646.130 | 10.096 | 64 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central