Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
100.000 | 3 | ||
150.000 | 20 | ||
250.000 | 6 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 6.000 | 3 | 2.025 |
2022-08-02 | 119.600 | 59 | 2.024 |
2022-07-30 | 7.320 | 4 | 2.012 |
2022-07-29 | 12.000 | 6 | 2.011 |
2022-07-26 | 6.000 | 3 | 2.010 |
2022-07-25 | 1.860.000 | 926 | 2.009 |
2022-07-24 | 1.720.000 | 943 | 1.823 |
2022-07-22 | 900 | 1 | 1.651 |
2022-07-19 | 200.000 | 121 | 1.651 |
2022-07-16 | 400.000 | 245 | 1.631 |
2022-07-03 | 12.000 | 8 | 1.591 |
2022-07-01 | 560 | 0 | 1.590 |
2022-06-30 | 28.400 | 18 | 1.590 |
2022-06-29 | 38.400 | 24 | 1.587 |
2022-06-25 | 8.400 | 5 | 1.583 |
2022-06-22 | 2.000 | 1 | 1.583 |
2022-06-21 | 1.800.000 | 1.137 | 1.583 |
2022-06-20 | 404.400 | 288 | 1.403 |
2022-06-19 | 59.200 | 43 | 1.362 |
2022-06-18 | 286.000 | 211 | 1.356 |
2022-06-17 | 2.362.690 | 1.762 | 1.341 |
2022-06-16 | 1.534.600 | 1.391 | 1.103 |
2022-06-15 | 6.373.690 | 6.702 | 951 |
2022-06-13 | 64.000 | 204 | 313 |
2022-06-12 | 275.420 | 900 | 306 |
2022-06-11 | 62.600 | 26 | 2.430 |
2022-06-10 | 3.284.000 | 1.355 | 2.424 |
2022-06-08 | 70.800 | 34 | 2.095 |
2022-06-07 | 211.000 | 101 | 2.088 |
2022-06-06 | 150.000 | 73 | 2.067 |
2022-06-05 | 46.000 | 22 | 2.052 |
2022-06-03 | 22.000 | 11 | 2.048 |
2022-06-02 | 478.600 | 234 | 2.046 |
2022-05-31 | 892.750 | 2.237 | 399 |
2022-05-30 | 4.660 | 15 | 309 |
2022-05-29 | 312.000 | 1.010 | 309 |
2022-05-26 | 140.000 | 75 | 1.878 |
2022-05-24 | 221.150 | 119 | 1.864 |
2022-05-22 | 12.000 | 7 | 1.842 |
2022-05-21 | 42.620 | 23 | 1.841 |
2022-05-20 | 3.106.570 | 1.691 | 1.837 |
2022-05-19 | 696.600 | 456 | 1.526 |
2022-05-18 | 18.800 | 13 | 1.457 |
2022-05-17 | 18.520 | 13 | 1.455 |
2022-05-16 | 46.100 | 32 | 1.453 |
2022-05-15 | 24.610 | 17 | 1.449 |
2022-05-14 | 1.340 | 1 | 1.446 |
2022-05-13 | 19.000 | 13 | 1.446 |
2022-05-12 | 16.000 | 11 | 1.444 |
2022-05-11 | 8.400 | 6 | 1.442 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central