Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-29 | 114.000 | 755 | 151 |
2022-07-28 | 11.000 | 79 | 140 |
2022-07-02 | 6.200 | 45 | 139 |
2022-06-17 | 14.900 | 108 | 138 |
2022-06-12 | 2.100 | 15 | 137 |
2022-06-11 | 2.400 | 18 | 137 |
2022-06-05 | 500 | 4 | 136 |
2022-05-25 | 10.000 | 74 | 136 |
2022-05-23 | 149.600 | 1.004 | 149 |
2022-05-21 | 2.500 | 19 | 135 |
2022-05-20 | 600 | 4 | 135 |
2022-05-19 | 200 | 1 | 135 |
2022-05-18 | 600 | 4 | 135 |
2022-05-17 | 1.200 | 9 | 135 |
2022-05-12 | 1.400 | 10 | 137 |
2022-05-08 | 800 | 6 | 137 |
2022-05-07 | 800 | 6 | 137 |
2022-05-06 | 1.600 | 12 | 137 |
2022-05-05 | 1.200 | 9 | 137 |
2022-05-04 | 800 | 6 | 136 |
2022-05-03 | 800 | 6 | 136 |
2022-05-02 | 2.400 | 18 | 136 |
2022-05-01 | 7.610 | 56 | 136 |
2022-04-30 | 2.000 | 15 | 136 |
2022-04-29 | 1.800 | 13 | 136 |
2022-04-26 | 2.400 | 18 | 136 |
2022-04-22 | 600 | 4 | 135 |
2022-04-21 | 900 | 7 | 135 |
2022-04-01 | 1.200 | 9 | 135 |
2022-03-27 | 28.550 | 211 | 135 |
2022-03-23 | 47.080 | 354 | 133 |
2022-03-21 | 2.310 | 18 | 128 |
2022-03-03 | 1.600 | 13 | 128 |
2022-02-24 | 2.900 | 23 | 128 |
2022-02-21 | 112.240 | 877 | 128 |
2022-02-15 | 49.550 | 424 | 117 |
2022-02-12 | 1.810 | 16 | 112 |
2022-02-10 | 85.550 | 764 | 112 |
2022-02-07 | 1.000 | 10 | 103 |
2022-01-18 | 500 | 5 | 103 |
2022-01-16 | 1.500 | 15 | 103 |
2022-01-12 | 4.520 | 44 | 103 |
2022-01-07 | 60 | 1 | 103 |
2022-01-04 | 43.890 | 426 | 103 |
2021-12-31 | 14.980 | 151 | 99 |
2021-12-25 | 980 | 10 | 97 |
2021-12-18 | 100 | 1 | 97 |
2021-12-08 | 2.900 | 30 | 97 |
2021-12-03 | 67.580 | 697 | 97 |
2021-11-27 | 8.360 | 93 | 90 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central