Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-02 | 44.670 | 123 | 364 |
2022-07-31 | 1.800 | 5 | 360 |
2022-07-29 | 59.000 | 159 | 372 |
2022-07-27 | 57.300 | 157 | 366 |
2022-07-26 | 1.800 | 5 | 360 |
2022-07-25 | 3.600 | 10 | 360 |
2022-07-23 | 360 | 1 | 360 |
2022-07-19 | 420 | 1 | 360 |
2022-07-18 | 360 | 1 | 360 |
2022-07-17 | 900 | 3 | 360 |
2022-07-16 | 190 | 1 | 360 |
2022-07-10 | 31.800 | 87 | 364 |
2022-07-09 | 30.240 | 84 | 360 |
2022-07-05 | 1.800 | 5 | 357 |
2022-07-04 | 2.520 | 7 | 357 |
2022-07-03 | 720 | 2 | 410 |
2022-07-02 | 403.500 | 975 | 414 |
2022-07-01 | 128.300 | 343 | 374 |
2022-06-30 | 263.830 | 731 | 361 |
2022-06-29 | 132.540 | 357 | 371 |
2022-06-24 | 140.580 | 393 | 358 |
2022-06-23 | 37.440 | 109 | 344 |
2022-06-22 | 1.800 | 5 | 344 |
2022-06-19 | 12.120 | 34 | 354 |
2022-06-17 | 31.080 | 88 | 353 |
2022-06-16 | 82.800 | 237 | 350 |
2022-06-12 | 2.800 | 8 | 342 |
2022-06-08 | 68.000 | 199 | 342 |
2022-06-07 | 2.080 | 6 | 335 |
2022-06-05 | 943.000 | 2.193 | 430 |
2022-06-04 | 1.800 | 5 | 339 |
2022-06-03 | 39.600 | 117 | 339 |
2022-06-02 | 674.000 | 1.620 | 416 |
2022-06-01 | 50.980 | 146 | 349 |
2022-05-31 | 68.420 | 199 | 344 |
2022-05-30 | 10.440 | 30 | 343 |
2022-05-29 | 1.800 | 5 | 342 |
2022-05-28 | 1.270 | 4 | 342 |
2022-05-27 | 360 | 1 | 342 |
2022-05-26 | 58.560 | 171 | 342 |
2022-05-23 | 1.780 | 5 | 337 |
2022-05-22 | 395.490 | 1.174 | 337 |
2022-05-21 | 17.470 | 59 | 298 |
2022-05-20 | 309.860 | 1.036 | 299 |
2022-05-19 | 11.080 | 38 | 294 |
2022-05-18 | 137.370 | 470 | 292 |
2022-05-17 | 32.220 | 115 | 279 |
2022-05-16 | 20.860 | 76 | 276 |
2022-05-14 | 6.150 | 22 | 275 |
2022-05-11 | 360 | 1 | 275 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central