gameHeadline

Curse-of-the-Pharaoh
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 69 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 132
averageDividend: 495 perShare
highestDividend: 12.250 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 380 6 69
00122023Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +010031Satam31Europe/Berlin 1.500 22 69
00122023Wed, 15 Nov 2023 00:00:00 +010030Wedam30Europe/Berlin 2.600 38 69
00122023Sun, 12 Nov 2023 00:00:00 +010030Sunam30Europe/Berlin 1.600 23 69
00122023Thu, 09 Nov 2023 00:00:00 +010030Thuam30Europe/Berlin 7.820 113 69
00122023Mon, 30 Oct 2023 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 1.600 24 68
00122023Wed, 18 Oct 2023 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 1.450 21 68
00122023Tue, 03 Oct 2023 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 12.130 178 68
00122023Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 14.210 212 67
00122023Sun, 01 Oct 2023 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 230 3 66

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.