gameHeadline

Curse-of-the-Pharaoh-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.591 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 326
averageDividend: 319 perShare
highestDividend: 20.925 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Thu, 28 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 45.100 29 1.561
00122024Wed, 27 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 54.000 35 1.557
00122024Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 57.240 37 1.551
00122024Thu, 21 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 65.890 43 1.545
00122024Wed, 13 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 29.160 19 1.539
00122024Mon, 11 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 13.700 9 1.544
00122024Thu, 07 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 2.720 2 1.563
00122024Wed, 06 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 54.300 35 1.563
00122024Tue, 05 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 14.400 9 1.558
00122024Mon, 04 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 7.697.570 4.944 1.557

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.