Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-24 | 2.030 | 19 | 109 |
2022-06-22 | 2.750 | 25 | 109 |
2022-06-21 | 330.000 | 3.028 | 109 |
2022-06-18 | 210 | 3 | 76 |
2022-06-17 | 12.400 | 163 | 76 |
2022-06-11 | 12.800 | 171 | 75 |
2022-06-10 | 28.200 | 386 | 73 |
2022-05-29 | 1.100 | 15 | 71 |
2022-05-28 | 11.240 | 158 | 71 |
2022-05-27 | 14.500 | 207 | 70 |
2022-05-26 | 11.960 | 176 | 68 |
2022-05-23 | 17.300 | 258 | 67 |
2022-05-22 | 5.500 | 85 | 65 |
2022-05-21 | 108.100 | 1.257 | 86 |
2022-05-20 | 105.580 | 1.389 | 76 |
2022-05-19 | 37.300 | 574 | 65 |
2022-05-18 | 2.480 | 40 | 62 |
2022-05-17 | 2.640 | 43 | 61 |
2022-05-16 | 73.810 | 1.210 | 61 |
2022-05-02 | 6.950 | 129 | 54 |
2022-04-21 | 4.420 | 82 | 54 |
2022-04-19 | 30 | 1 | 53 |
2022-04-18 | 72.120 | 1.361 | 53 |
2022-04-16 | 100 | 2 | 46 |
2022-04-11 | 200 | 4 | 46 |
2022-04-10 | 36.360 | 790 | 46 |
2022-04-08 | 30.890 | 735 | 42 |
2022-04-05 | 430 | 11 | 39 |
2022-04-04 | 190 | 5 | 39 |
2022-04-03 | 33.640 | 863 | 39 |
2022-03-31 | 58.580 | 1.627 | 36 |
2022-03-30 | 89.200 | 2.973 | 30 |
2022-03-29 | 6.380 | 304 | 21 |
2022-03-28 | 44.880 | 2.137 | 21 |
2022-03-27 | 26.530 | 1.561 | 17 |
2022-03-26 | 29.350 | 1.957 | 15 |
2022-03-25 | 42.680 | 3.880 | 11 |
2022-03-24 | 44.260 | 5.533 | 8 |
2022-03-22 | 3.340 | 835 | 4 |
2022-03-05 | 1.920 | 480 | 4 |
2022-03-03 | 110 | 28 | 4 |
2022-02-23 | 2.010 | 503 | 4 |
2022-02-11 | 2.750 | 688 | 4 |
2022-01-31 | 520 | 130 | 4 |
2022-01-30 | 50.970 | 12.743 | 4 |
2022-01-25 | 1.000 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central