Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 77.550 | 24 | 3.186 |
2022-08-06 | 61.540 | 19 | 3.178 |
2022-08-05 | 326.230 | 103 | 3.172 |
2022-08-04 | 1.405.200 | 448 | 3.140 |
2022-08-03 | 7.000 | 2 | 2.999 |
2022-08-02 | 1.638.000 | 546 | 2.999 |
2022-08-01 | 103.000 | 36 | 2.835 |
2022-07-31 | 239.250 | 85 | 2.825 |
2022-07-30 | 255.000 | 91 | 2.801 |
2022-07-29 | 202.950 | 73 | 2.776 |
2022-07-28 | 541.820 | 197 | 2.755 |
2022-07-27 | 343.000 | 127 | 2.701 |
2022-07-26 | 1.323.000 | 496 | 2.667 |
2022-07-25 | 1.201.750 | 474 | 2.535 |
2022-07-24 | 239.750 | 99 | 2.415 |
2022-07-22 | 1.610.500 | 674 | 2.391 |
2022-07-21 | 10.875.780 | 4.877 | 2.230 |
2022-07-20 | 9.308.500 | 8.151 | 1.142 |
2022-07-19 | 968.620 | 4.591 | 211 |
2022-07-18 | 721.000 | 6.270 | 115 |
2022-07-02 | 800 | 19 | 43 |
2022-07-01 | 440 | 10 | 43 |
2022-06-24 | 1.590 | 37 | 43 |
2022-06-17 | 1.000 | 23 | 43 |
2022-05-29 | 6.180 | 144 | 43 |
2022-04-29 | 5.490 | 125 | 44 |
2022-04-17 | 260 | 6 | 45 |
2022-04-13 | 1.000 | 22 | 45 |
2022-04-01 | 5.000 | 111 | 45 |
2022-03-31 | 5.050 | 112 | 45 |
2022-03-03 | 10.300 | 234 | 44 |
2022-02-27 | 8.420 | 196 | 43 |
2022-02-24 | 600 | 14 | 43 |
2022-02-23 | 23.500 | 547 | 43 |
2022-01-27 | 3.150 | 77 | 41 |
2022-01-26 | 3.030 | 74 | 41 |
2022-01-25 | 3.060 | 75 | 41 |
2022-01-24 | 3.000 | 75 | 40 |
2022-01-23 | 16.830 | 421 | 40 |
2022-01-22 | 4.290 | 113 | 38 |
2022-01-20 | 10.500 | 276 | 38 |
2022-01-19 | 3.030 | 82 | 37 |
2022-01-18 | 360 | 10 | 37 |
2022-01-17 | 3.390 | 92 | 37 |
2022-01-16 | 8.310 | 231 | 36 |
2022-01-15 | 8.610 | 246 | 35 |
2022-01-14 | 10.500 | 300 | 35 |
2022-01-13 | 5.730 | 169 | 34 |
2022-01-12 | 9.000 | 273 | 33 |
2022-01-11 | 9.240 | 289 | 32 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central