Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
50.000 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 43.380 | 57 | 763 |
2022-08-06 | 1.100 | 1 | 759 |
2022-08-05 | 600 | 1 | 759 |
2022-08-04 | 69.710 | 92 | 759 |
2022-08-03 | 80.650 | 107 | 752 |
2022-08-02 | 83.990 | 113 | 744 |
2022-08-01 | 123.780 | 168 | 735 |
2022-07-31 | 7.910 | 11 | 723 |
2022-07-30 | 42.410 | 59 | 722 |
2022-07-29 | 32.000 | 45 | 718 |
2022-07-28 | 4.600 | 6 | 715 |
2022-07-27 | 10.120 | 14 | 714 |
2022-07-26 | 680 | 1 | 713 |
2022-07-25 | 390 | 1 | 731 |
2022-07-24 | 12.330 | 17 | 731 |
2022-07-23 | 200 | 0 | 730 |
2022-07-22 | 5.760 | 8 | 730 |
2022-07-21 | 20.030 | 27 | 730 |
2022-07-20 | 6.270 | 9 | 728 |
2022-07-19 | 26.020 | 36 | 727 |
2022-07-18 | 16.780 | 23 | 725 |
2022-07-17 | 56.580 | 78 | 723 |
2022-07-16 | 25.160 | 35 | 718 |
2022-07-15 | 69.360 | 97 | 716 |
2022-07-14 | 820 | 1 | 709 |
2022-07-13 | 490 | 1 | 709 |
2022-07-12 | 31.270 | 44 | 708 |
2022-07-11 | 59.290 | 84 | 705 |
2022-07-10 | 77.430 | 111 | 700 |
2022-07-09 | 1.950 | 3 | 699 |
2022-07-08 | 40.280 | 53 | 759 |
2022-07-07 | 28.210 | 37 | 755 |
2022-07-06 | 99.200 | 132 | 752 |
2022-07-05 | 51.200 | 69 | 742 |
2022-07-04 | 163.180 | 221 | 737 |
2022-07-03 | 66.900 | 93 | 721 |
2022-07-02 | 10.600 | 15 | 714 |
2022-07-01 | 61.020 | 86 | 713 |
2022-06-30 | 105.740 | 150 | 707 |
2022-06-29 | 22.050 | 32 | 697 |
2022-06-28 | 30.250 | 44 | 695 |
2022-06-27 | 5.520 | 8 | 692 |
2022-06-26 | 4.260 | 6 | 691 |
2022-06-25 | 70 | 0 | 711 |
2022-06-24 | 260 | 0 | 711 |
2022-06-23 | 980 | 1 | 711 |
2022-06-22 | 6.280 | 9 | 710 |
2022-06-21 | 240 | 0 | 710 |
2022-06-20 | 4.420 | 6 | 710 |
2022-06-19 | 1.360 | 2 | 710 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central