gameHeadline

Budai-Reels-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.353 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 646
averageDividend: 170 perShare
highestDividend: 10.620 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +010031Tueam31Europe/Berlin 1.270 1 1.353
00122024Sun, 24 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 23.150 17 1.353
00122024Fri, 22 Mar 2024 00:00:00 +010031Friam31Europe/Berlin 255.000 189 1.351
00122024Thu, 21 Mar 2024 00:00:00 +010031Thuam31Europe/Berlin 2.405.000 1.815 1.325
00122024Wed, 13 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 100 0 1.085
00122024Wed, 06 Mar 2024 00:00:00 +010031Wedam31Europe/Berlin 69.050 62 1.116
00122024Mon, 04 Mar 2024 00:00:00 +010031Monam31Europe/Berlin 139.000 125 1.109
00122024Sun, 03 Mar 2024 00:00:00 +010031Sunam31Europe/Berlin 41.400 38 1.095
00122024Fri, 23 Feb 2024 00:00:00 +010029Friam29Europe/Berlin 10.000 10 1.042
00122024Tue, 20 Feb 2024 00:00:00 +010029Tueam29Europe/Berlin 2.700 3 1.041

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.