Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-30 | 10 | 0 | 194 |
2022-05-15 | 21.450 | 111 | 194 |
2022-05-14 | 79.710 | 415 | 192 |
2022-05-13 | 39.110 | 211 | 185 |
2022-05-12 | 15.740 | 87 | 181 |
2022-05-11 | 34.720 | 194 | 179 |
2022-05-10 | 9.570 | 54 | 176 |
2022-05-09 | 3.510 | 20 | 175 |
2022-05-08 | 9.200 | 52 | 176 |
2022-05-07 | 16.830 | 97 | 174 |
2022-05-06 | 101.610 | 584 | 174 |
2022-05-05 | 19.650 | 114 | 173 |
2022-05-04 | 23.970 | 140 | 171 |
2022-05-03 | 41.550 | 246 | 169 |
2022-05-02 | 255.830 | 1.532 | 167 |
2022-05-01 | 830 | 6 | 143 |
2022-04-30 | 2.060 | 14 | 143 |
2022-04-29 | 8.200 | 57 | 143 |
2022-04-28 | 30.080 | 210 | 143 |
2022-04-27 | 5.460 | 39 | 140 |
2022-04-26 | 18.580 | 132 | 141 |
2022-04-24 | 185.180 | 1.332 | 139 |
2022-04-23 | 8.630 | 71 | 121 |
2022-04-22 | 107.000 | 754 | 142 |
2022-04-21 | 1.720 | 13 | 132 |
2022-04-20 | 245.930 | 1.863 | 132 |
2022-04-19 | 10.070 | 93 | 108 |
2022-04-18 | 279.190 | 2.609 | 107 |
2022-04-17 | 120 | 2 | 80 |
2022-04-16 | 526.350 | 6.579 | 80 |
2022-04-15 | 211.070 | 7.538 | 28 |
2022-04-14 | 29.120 | 4.160 | 7 |
2022-04-13 | 67.920 | 13.584 | 5 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central