Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-03 | 312.000 | 2.108 | 148 |
2022-08-02 | 878.000 | 7.569 | 116 |
2022-07-30 | 780 | 27 | 29 |
2022-05-29 | 3.800 | 131 | 29 |
2022-04-13 | 340 | 12 | 28 |
2022-04-04 | 500 | 18 | 28 |
2022-03-21 | 1.340 | 48 | 28 |
2022-03-01 | 5.700 | 204 | 28 |
2022-02-23 | 450 | 16 | 28 |
2022-01-13 | 1.450 | 52 | 28 |
2021-12-28 | 2.080.000 | 8.814 | 236 |
2021-12-26 | 1.230 | 44 | 28 |
2021-12-24 | 1.000 | 2 | 419 |
2021-12-22 | 2.518.500 | 6.011 | 419 |
2021-12-21 | 100.500 | 598 | 168 |
2021-12-18 | 1.300.000 | 8.228 | 158 |
2021-12-12 | 18.950 | 677 | 28 |
2021-12-10 | 32.670 | 1.210 | 27 |
2021-12-05 | 1.850 | 77 | 24 |
2021-12-02 | 195.800 | 8.158 | 24 |
2021-11-07 | 2.600 | 520 | 5 |
2021-09-08 | 360 | 72 | 5 |
2021-08-19 | 1.800 | 360 | 5 |
2021-08-16 | 2.500 | 500 | 5 |
2021-08-07 | 2.500 | 500 | 5 |
2021-07-25 | 1.000 | 200 | 5 |
2021-07-10 | 1.200 | 300 | 4 |
2021-06-28 | 130 | 33 | 4 |
2021-06-08 | 750 | 188 | 4 |
2021-05-21 | 1.020 | 255 | 4 |
2021-05-03 | 1.030 | 258 | 4 |
2021-04-11 | 1.720 | 430 | 4 |
2021-03-31 | 150 | 38 | 4 |
2021-03-29 | 20 | 5 | 4 |
2021-03-27 | 350 | 88 | 4 |
2021-03-23 | 6.550 | 1.638 | 4 |
2021-03-18 | 1.450 | 363 | 4 |
2021-03-17 | 28.200 | 7.050 | 4 |
2021-03-16 | 20.420 | 20.420 | 1 |
2021-03-14 | 300 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central