Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 3.300 | 660 | 5 |
2022-07-27 | 900 | 225 | 4 |
2022-07-10 | 700 | 175 | 4 |
2022-07-04 | 900 | 225 | 4 |
2022-07-03 | 7.100 | 1.775 | 4 |
2022-07-02 | 3.740 | 935 | 4 |
2022-07-01 | 6.600 | 2.200 | 3 |
2022-06-17 | 1.600 | 533 | 3 |
2022-06-12 | 2.000 | 667 | 3 |
2022-05-28 | 460 | 153 | 3 |
2022-05-23 | 6.500 | 2.167 | 3 |
2022-05-16 | 720 | 240 | 3 |
2022-03-31 | 630 | 210 | 3 |
2022-03-28 | 33.600 | 11.200 | 3 |
2022-03-06 | 120 | 0 | 0 |
2022-03-05 | 780 | 0 | 0 |
2022-02-23 | 6.300 | 0 | 0 |
2022-02-03 | 70 | 0 | 0 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central