Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-03 | 7.600 | 245 | 31 |
2022-08-02 | 12.200 | 407 | 30 |
2022-07-29 | 750 | 26 | 29 |
2022-06-25 | 1.250 | 43 | 29 |
2022-06-14 | 4.610 | 159 | 29 |
2022-06-12 | 13.300 | 459 | 29 |
2022-05-17 | 2.270 | 81 | 28 |
2022-04-20 | 140 | 4 | 32 |
2022-04-12 | 140 | 4 | 32 |
2022-04-10 | 2.750 | 86 | 32 |
2022-04-07 | 20.840 | 651 | 32 |
2022-04-06 | 4.600 | 153 | 30 |
2022-04-05 | 7.830 | 270 | 29 |
2022-03-17 | 170 | 6 | 28 |
2022-03-16 | 96.020 | 3.429 | 28 |
2022-03-10 | 16.600 | 922 | 18 |
2022-03-08 | 5.200 | 306 | 17 |
2022-03-07 | 390 | 23 | 17 |
2022-03-01 | 2.300 | 135 | 17 |
2022-02-27 | 140 | 8 | 17 |
2022-02-23 | 2.150 | 126 | 17 |
2022-02-17 | 19.100 | 1.124 | 17 |
2022-01-26 | 390 | 26 | 15 |
2022-01-22 | 5.940 | 396 | 15 |
2022-01-20 | 10.900 | 779 | 14 |
2022-01-15 | 430 | 33 | 13 |
2022-01-02 | 2.340 | 180 | 13 |
2021-12-29 | 17.100 | 1.315 | 13 |
2021-12-25 | 540 | 45 | 12 |
2021-12-24 | 2.430 | 203 | 12 |
2021-12-23 | 2.770 | 231 | 12 |
2021-12-22 | 4.220 | 352 | 12 |
2021-12-18 | 940 | 85 | 11 |
2021-12-17 | 2.650 | 241 | 11 |
2021-12-16 | 2.590 | 235 | 11 |
2021-12-12 | 3.040 | 276 | 11 |
2021-12-08 | 2.530 | 230 | 11 |
2021-12-05 | 850 | 77 | 11 |
2021-12-03 | 4.950 | 450 | 11 |
2021-11-30 | 400 | 36 | 11 |
2021-11-23 | 2.550 | 232 | 11 |
2021-11-22 | 2.510 | 251 | 10 |
2021-11-21 | 2.500 | 250 | 10 |
2021-11-20 | 650 | 65 | 10 |
2021-11-12 | 2.700 | 270 | 10 |
2021-11-02 | 3.250 | 325 | 10 |
2021-10-25 | 52.350 | 5.235 | 10 |
2021-09-16 | 20 | 4 | 5 |
2021-09-13 | 1.740 | 348 | 5 |
2021-08-23 | 750 | 188 | 4 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central