Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
1.234.567 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2024-10-09 | 158.000 | 836 | 189 |
2024-10-08 | 5.620 | 32 | 173 |
2024-09-23 | 4.180 | 25 | 167 |
2024-09-20 | 4.500 | 26 | 172 |
2024-09-19 | 52.500 | 307 | 171 |
2024-09-14 | 4.000 | 24 | 166 |
2024-06-20 | 2.690 | 16 | 168 |
2024-05-28 | 8.440 | 51 | 167 |
2024-05-20 | 4.700 | 28 | 166 |
2024-04-21 | 136.000 | 819 | 166 |
© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.