Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
100.000 | 30 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2023-09-29 | 299.400 | 2.722 | 110 |
2023-09-28 | 5.420 | 68 | 80 |
2023-09-26 | 9.320 | 118 | 79 |
2023-09-17 | 500 | 6 | 79 |
2023-09-06 | 180 | 2 | 79 |
2023-08-30 | 630 | 8 | 79 |
2023-08-26 | 3.080 | 39 | 79 |
2023-08-25 | 1.100 | 14 | 79 |
2023-08-19 | 2.200 | 28 | 79 |
2023-08-13 | 120 | 2 | 79 |
© 2023. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.