gameHeadline

Arthur2020
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 47.652 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 1.144
averageDividend: 84 perShare
highestDividend: 12.619 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 181.302 4 47.418
00122024Sun, 21 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 2.531.012 53 47.400
00122024Sat, 20 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 6.215.271 132 47.146
00122024Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +020030Friam30Europe/Berlin 3.455.767 74 46.523
00122024Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 +020030Thuam30Europe/Berlin 3.812.081 83 46.178
00122024Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +020030Wedam30Europe/Berlin 4.870.401 106 45.792
00122024Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +020030Tueam30Europe/Berlin 960.669 21 45.305
00122024Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +020030Monam30Europe/Berlin 51.438 1 45.208
00122024Sun, 14 Apr 2024 00:00:00 +020030Sunam30Europe/Berlin 72.503 2 45.203
00122024Sat, 13 Apr 2024 00:00:00 +020030Satam30Europe/Berlin 213.439 5 45.198

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.