Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
100.000 | 5 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 2.924.003 | 134 | 21.741 |
2022-08-06 | 2.990.046 | 139 | 21.447 |
2022-08-05 | 1.460.230 | 69 | 21.072 |
2022-08-04 | 2.228.891 | 107 | 20.917 |
2022-08-03 | 303.331 | 15 | 20.792 |
2022-08-02 | 9.859.609 | 471 | 20.930 |
2022-08-01 | 6.290.836 | 315 | 19.940 |
2022-07-31 | 9.210.229 | 477 | 19.312 |
2022-07-30 | 4.394.220 | 239 | 18.392 |
2022-07-29 | 8.097.769 | 451 | 17.951 |
2022-07-28 | 1.998.373 | 117 | 17.141 |
2022-07-27 | 5.521.683 | 326 | 16.942 |
2022-07-26 | 11.627.864 | 710 | 16.388 |
2022-07-25 | 5.464.464 | 359 | 15.224 |
2022-07-24 | 6.681.713 | 455 | 14.676 |
2022-07-23 | 4.448.159 | 317 | 14.011 |
2022-07-22 | 3.544.049 | 261 | 13.565 |
2022-07-21 | 250.743 | 19 | 13.209 |
2022-07-20 | 413.652 | 31 | 13.186 |
2022-07-19 | 2.213.978 | 168 | 13.145 |
2022-07-18 | 2.884.885 | 223 | 12.920 |
2022-07-17 | 420.292 | 33 | 12.627 |
2022-07-16 | 561.590 | 45 | 12.586 |
2022-07-15 | 296.937 | 24 | 12.529 |
2022-07-14 | 216.307 | 17 | 12.500 |
2022-07-13 | 444.855 | 36 | 12.480 |
2022-07-12 | 175.288 | 14 | 12.435 |
2022-07-11 | 659.978 | 53 | 12.418 |
2022-07-10 | 371.234 | 30 | 12.350 |
2022-07-09 | 305.410 | 25 | 12.318 |
2022-07-08 | 212.565 | 17 | 12.289 |
2022-07-07 | 287.967 | 23 | 12.266 |
2022-07-06 | 1.145.590 | 94 | 12.240 |
2022-07-05 | 206.186 | 17 | 12.124 |
2022-07-04 | 213.438 | 18 | 12.105 |
2022-07-03 | 549.200 | 45 | 12.086 |
2022-07-02 | 624.782 | 52 | 12.080 |
2022-07-01 | 129.669 | 11 | 12.018 |
2022-06-30 | 458.462 | 38 | 12.006 |
2022-06-29 | 3.194.355 | 267 | 11.959 |
2022-06-28 | 2.043.724 | 176 | 11.639 |
2022-06-27 | 4.019.677 | 350 | 11.473 |
2022-06-26 | 1.494.977 | 135 | 11.070 |
2022-06-25 | 73.674 | 7 | 10.920 |
2022-06-24 | 615.511 | 56 | 10.915 |
2022-06-23 | 79.195 | 7 | 10.853 |
2022-06-22 | 540.283 | 50 | 10.848 |
2022-06-21 | 578.122 | 54 | 10.793 |
2022-06-20 | 445.082 | 41 | 10.736 |
2022-06-19 | 423.664 | 40 | 10.691 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central