Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
300.000 | 2 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-07-27 | 1.100 | 13 | 85 |
2022-07-24 | 440 | 5 | 85 |
2022-07-19 | 310.050 | 3.648 | 85 |
2022-07-15 | 11.290 | 209 | 54 |
2022-07-13 | 1.640 | 31 | 53 |
2022-07-10 | 13.200 | 254 | 52 |
2022-07-09 | 145.040 | 2.844 | 51 |
2022-07-05 | 10.400 | 281 | 37 |
2022-07-01 | 17.940 | 498 | 36 |
2022-06-16 | 3.700 | 109 | 34 |
2022-05-30 | 330 | 10 | 33 |
2022-05-16 | 640 | 19 | 33 |
2022-05-04 | 2.700 | 82 | 33 |
2022-04-17 | 6.500 | 191 | 34 |
2022-04-11 | 500 | 15 | 34 |
2022-04-01 | 2.800 | 82 | 34 |
2022-03-27 | 200 | 6 | 34 |
2022-03-22 | 2.110 | 62 | 34 |
2022-03-21 | 25.760 | 781 | 33 |
2022-03-16 | 210 | 7 | 31 |
2022-03-13 | 90 | 3 | 31 |
2022-03-06 | 750 | 24 | 31 |
2022-03-05 | 3.800 | 123 | 31 |
2022-03-04 | 1.770 | 59 | 30 |
2022-03-03 | 1.800 | 60 | 30 |
2022-02-26 | 500 | 17 | 30 |
2022-02-16 | 11.400 | 356 | 32 |
2022-02-07 | 1.450 | 47 | 31 |
2022-02-03 | 340 | 11 | 31 |
2022-01-31 | 1.490 | 48 | 31 |
2022-01-26 | 360 | 12 | 31 |
2022-01-22 | 2.020 | 65 | 31 |
2022-01-11 | 1.620 | 52 | 31 |
2022-01-10 | 200 | 6 | 31 |
2021-12-25 | 21.850 | 705 | 31 |
2021-12-23 | 600 | 21 | 29 |
2021-12-18 | 42.800 | 1.476 | 29 |
2021-12-16 | 9.940 | 398 | 25 |
2021-12-12 | 2.270 | 95 | 24 |
2021-12-04 | 700 | 29 | 24 |
2021-11-28 | 540 | 25 | 22 |
2021-11-18 | 26.000 | 1.182 | 22 |
2021-11-07 | 3.300 | 165 | 20 |
2021-11-02 | 210 | 10 | 22 |
2021-10-04 | 120 | 5 | 22 |
2021-10-03 | 2.100 | 95 | 22 |
2021-10-01 | 2.990 | 142 | 21 |
2021-09-23 | 260 | 13 | 20 |
2021-09-19 | 190 | 10 | 20 |
2021-09-17 | 90 | 5 | 20 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central