Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 500 | 2 | 236 |
2022-08-06 | 1.450 | 6 | 236 |
2022-08-05 | 14.200 | 60 | 236 |
2022-08-01 | 40.810 | 174 | 235 |
2022-07-27 | 570 | 2 | 231 |
2022-07-25 | 260 | 1 | 231 |
2022-07-19 | 333.100 | 1.442 | 231 |
2022-07-18 | 2.880 | 15 | 198 |
2022-07-15 | 750 | 4 | 198 |
2022-07-12 | 1.250 | 6 | 198 |
2022-07-10 | 4.050 | 21 | 197 |
2022-07-07 | 640 | 3 | 197 |
2022-07-05 | 5.700 | 29 | 197 |
2022-07-04 | 3.440 | 18 | 196 |
2022-07-03 | 29.000 | 148 | 196 |
2022-07-02 | 75.250 | 390 | 193 |
2022-07-01 | 46.440 | 250 | 186 |
2022-06-30 | 26.230 | 145 | 181 |
2022-06-29 | 2.060 | 12 | 179 |
2022-06-28 | 4.320 | 24 | 178 |
2022-06-27 | 12.660 | 71 | 178 |
2022-06-26 | 9.620 | 54 | 177 |
2022-06-25 | 280 | 2 | 176 |
2022-06-24 | 3.280 | 19 | 176 |
2022-06-23 | 19.250 | 110 | 175 |
2022-06-22 | 12.540 | 72 | 173 |
2022-06-21 | 48.770 | 284 | 172 |
2022-06-20 | 5.060 | 30 | 167 |
2022-06-19 | 25.780 | 154 | 167 |
2022-06-18 | 1.250 | 8 | 164 |
2022-06-17 | 460 | 3 | 164 |
2022-06-16 | 24.320 | 148 | 164 |
2022-06-15 | 54.820 | 340 | 161 |
2022-06-14 | 26.940 | 173 | 156 |
2022-06-13 | 9.390 | 61 | 153 |
2022-06-12 | 7.320 | 48 | 152 |
2022-06-11 | 1.350 | 9 | 151 |
2022-06-10 | 970 | 6 | 151 |
2022-06-09 | 11.660 | 77 | 151 |
2022-06-08 | 6.770 | 45 | 150 |
2022-06-07 | 19.160 | 129 | 149 |
2022-06-06 | 5.910 | 40 | 147 |
2022-06-05 | 38.370 | 261 | 147 |
2022-06-04 | 5.890 | 41 | 143 |
2022-06-02 | 45.800 | 323 | 142 |
2022-06-01 | 1.530 | 11 | 138 |
2022-05-31 | 66.650 | 483 | 138 |
2022-05-30 | 17.780 | 136 | 131 |
2022-05-29 | 6.440 | 50 | 129 |
2022-05-28 | 3.960 | 31 | 129 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central