Prize per share | Shares available | ||
---|---|---|---|
200.000 | 1 | ||
900.000 | 2 | ||
1.000.000 | 1 |
Date | Dividend | Dividend per share | Shares |
---|---|---|---|
2022-08-07 | 380.110 | 17 | 22.479 |
2022-08-06 | 1.929.910 | 86 | 22.440 |
2022-08-05 | 226.590 | 10 | 22.248 |
2022-08-04 | 357.500 | 16 | 22.225 |
2022-08-03 | 270.570 | 12 | 22.188 |
2022-08-02 | 3.056.860 | 138 | 22.161 |
2022-08-01 | 1.697.250 | 78 | 21.855 |
2022-07-31 | 142.400 | 7 | 21.686 |
2022-07-30 | 307.790 | 14 | 21.683 |
2022-07-29 | 6.581.190 | 304 | 21.651 |
2022-07-28 | 123.060 | 6 | 20.993 |
2022-07-27 | 16.211.970 | 773 | 20.980 |
2022-07-26 | 5.411.520 | 280 | 19.360 |
2022-07-25 | 325.000 | 17 | 18.818 |
2022-07-24 | 1.266.700 | 67 | 18.786 |
2022-07-23 | 463.750 | 25 | 18.659 |
2022-07-22 | 904.970 | 49 | 18.613 |
2022-07-21 | 1.130.130 | 61 | 18.522 |
2022-07-20 | 1.568.770 | 85 | 18.410 |
2022-07-19 | 1.512.010 | 83 | 18.253 |
2022-07-18 | 726.940 | 40 | 18.101 |
2022-07-17 | 593.360 | 33 | 18.030 |
2022-07-16 | 4.936.850 | 275 | 17.970 |
2022-07-15 | 1.413.590 | 81 | 17.476 |
2022-07-14 | 134.010 | 8 | 17.335 |
2022-07-13 | 138.890 | 8 | 17.322 |
2022-07-12 | 435.840 | 25 | 17.308 |
2022-07-11 | 971.600 | 56 | 17.264 |
2022-07-10 | 1.655.860 | 96 | 17.168 |
2022-07-09 | 5.976.420 | 352 | 17.002 |
2022-07-08 | 5.113.020 | 312 | 16.407 |
2022-07-07 | 5.331.910 | 335 | 15.895 |
2022-07-06 | 7.595.650 | 494 | 15.362 |
2022-07-05 | 232.320 | 16 | 14.601 |
2022-07-04 | 174.640 | 12 | 14.577 |
2022-07-03 | 714.680 | 49 | 14.560 |
2022-07-02 | 57.030 | 4 | 14.489 |
2022-07-01 | 220.790 | 15 | 14.483 |
2022-06-30 | 120.330 | 8 | 14.462 |
2022-06-29 | 3.693.910 | 256 | 14.450 |
2022-06-28 | 737.120 | 52 | 14.080 |
2022-06-27 | 42.220 | 3 | 14.006 |
2022-06-26 | 125.450 | 9 | 14.002 |
2022-06-25 | 50.530 | 4 | 13.990 |
2022-06-24 | 582.610 | 42 | 13.985 |
2022-06-23 | 49.900 | 4 | 13.927 |
2022-06-22 | 184.600 | 13 | 13.923 |
2022-06-21 | 1.092.910 | 79 | 13.904 |
2022-06-20 | 185.420 | 13 | 13.795 |
2022-06-19 | 675.380 | 49 | 13.776 |
© 2022. Merico Entertainment S.A., Condominio Vertical Residencial Torres de la Colonia, 1 KM al sur, 200 Oeste del deposito Santa Barbara, San Rafael de Escazu, San Jose, Costa Rica, America Central